2月12日はレトルトカレーの日。
で、ふと思いだしました。
「全国ご当地レトルトカレー食べくらべ会」を開催しようと思っていたことを。 開催するにしても、全国にどんなご当地カレーが存在するのか知っておかないとダメだよね。食べておかないとダメだよね。
というわけで。本棚の奥そこに閉まっていた本を取り出して全国ご当地レトルトカレーをまとめていくよー。
※ 味の感想は書いてません。ご当地レトルトカレーの情報をひたすら一覧にしているだけです。味の感想をお求めだった場合は、このままブラウザをお閉じ下さい。
目次
2月12日はレトルトカレーの日!
日刊カレーニュースで知りました。
Twitterでも「レトルトカレー」がトレンド入りしてましたね、確か。
今日は「ボンカレーの日」 レトルトカレー発売48年! 元祖の大塚食品に最敬礼!!世界で初めてレトルトカレーが販売されたのは、1968年の2月12日。 日本が誇る発明品、便利で保存ができて、何より美味しいレトルトカレーを発売したのは大塚食…
Posted by 日刊カレーニュース on 2016年2月11日
カレーがもっと美味しくなる本
本棚の奥そこに閉まっていたのは2015年に発売されたこの本。
なんと表紙はRoom720の北本トマトカレーが飾っています。 嬉しいですねぇ。さて、今回知りたいのは全国のご当地レトルトカレー。この本に載ってます。
ご当地カレー59選
先述の本の「日本列島縦断!ご当地カレーお取り寄せカタログ厳選60選」が役立ちます。北は北海道から南は沖縄まで厳選59個のご当地カレーが載ってます(コーナー名は60選なんですが数えたら59個しかありませんでした…)。
価格帯別分布
中心になる価格帯は500円〜600円台。
こうやって見ると800円、1,000円は高額な価格帯ですね。
価格帯 | 個数 |
---|---|
200円台 | 4 |
300円台 | 4 |
400円台 | 8 |
500円台 | 19 |
600円台 | 15 |
700円台 | 4 |
800円台 | 1 |
1000円台 | 4 |
合計 | 59 |
エリア別価格帯別分布
1,000円台が4つ。
北海道・東北エリア、中国・四国エリア、九州・沖縄エリア。どんな商品なのか気になっちゃいますね。
200円台 | 300円台 | 400円台 | 500円台 | 600円台 | 700円台 | 800円台 | 1000円台 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道・東北エリア | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
関東エリア | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
東海エリア | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
北陸・甲信越エリア | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | ||||
関西エリア | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||
中国・四国エリア | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||
九州・沖縄エリア | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
総計 | 4 | 4 | 8 | 19 | 15 | 4 | 1 | 4 | 59 |
商品一覧
よこすかカレーフェスティバル 2015で優勝した「大鹿村ジビエカレー」もレトルトがあるんですね!
No. | 都道府県 | 品名 | 価格 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道オホーツク流氷カレー | ¥500 |
2 | 青森 | 大間まぐろカレー | ¥600 |
3 | 岩手 | 岩手 前沢牛カレー | ¥1,000 |
4 | 宮城 | 牛たんカレー | ¥600 |
5 | 秋田 | 比内地鶏カレー | ¥500 |
6 | 山形 | 遊佐カレーレトルト(パプリカ) | ¥600 |
7 | 福島 | 会津カレー焼きそば名店「寿楽」 2食入り | ¥1,000 |
8 | 栃木 | いちごのカレー | ¥500 |
9 | 茨城 | 土浦ツェッペリンカレーDeluxe | ¥500 |
10 | 千葉 | 房州産びわカレー | ¥470 |
11 | 千葉 | サバカレー(3缶入り) | ¥600 |
12 | 群馬 | とんとんのまちカレー | ¥500 |
13 | 埼玉 | 小江戸黒豚 角煮カレー | ¥760 |
14 | 東京 | 築地ふぐカレー | ¥860 |
15 | 神奈川 | 海上自衛隊カレー(潜水艦部隊カレー) | ¥570 |
16 | 神奈川 | 海上自衛隊カレー(護衛隊きりしまカレー) | ¥570 |
17 | 神奈川 | 海上自衛隊カレー(護衛艦ひゅうがカレー) | ¥570 |
18 | 神奈川 | 海上自衛隊カレー(破氷艦しらせカレー) | ¥570 |
19 | 長野 | 大鹿村ジビエカリー | ¥463 |
20 | 新潟 | 五十六カレー(越後舞茸入り) | ¥540 |
21 | 新潟 | 五十六カレー(越後の牛肉入り) | ¥650 |
22 | 山梨 | 農園フルーツカレーシリーズ(桃農家の桃カレー) | ¥600 |
23 | 山梨 | 農園フルーツカレーシリーズ(ぶどう園の葡萄カレー) | ¥600 |
24 | 富山 | 氷見牛カレー | ¥700 |
25 | 石川 | チャンピオンカレー レトルトカレー「1961年のレシピ」 | ¥400 |
26 | 石川 | 白山堅豆腐カレー | ¥556 |
27 | 福井 | 越前いかカレー | ¥600 |
28 | 静岡 | かんばらいわしカレー | ¥500 |
29 | 愛知 | 名古屋カレーうどんレトルト版 三河赤鶏 | ¥240 |
30 | 愛知 | オリエンタル マースカレー | ¥210 |
31 | 愛知 | オリエンタル マースカレー(辛口) | ¥210 |
32 | 岐阜 | 奥美濃カレー | ¥630 |
33 | 三重 | 天下分け目の桑名カレー | ¥380 |
34 | 愛知 | あいちの牛すじどてカレー | ¥400 |
35 | 愛知 | オリエンタル 即席カレー | ¥270 |
36 | 滋賀 | 近江牛カレー | ¥600 |
37 | 奈良 | 飛鳥咖喱(明日香野菜のカレー) | ¥670 |
38 | 奈良 | 飛鳥咖喱(大和牛と明日香野菜のカレー) | ¥670 |
39 | 和歌山 | ひねキングカレー | ¥600 |
40 | 京都 | 日本一辛い黄金一味仕込のビーフカレー | ¥500 |
41 | 兵庫 | 神戸牛カレー | ¥700 |
42 | 大阪 | 大阪・難波 自由軒 お家で食べれる名物カレー | ¥463 |
43 | 岡山 | 特性津山ホルモンカレー | ¥500 |
44 | 広島 | 広島名産かきカレー(中辛) | ¥500 |
45 | 鳥取 | 華貴婦人のピンク華麗 | ¥1,000 |
46 | 島根 | どんちっち鰈入りカレー | ¥400 |
47 | 山口 | ふくカレー | ¥500 |
48 | 香川 | 讃岐牛ビーフカレー | ¥700 |
49 | 徳島 | 阿波すだち鶏を使ったチキンカリー | ¥450 |
50 | 高知 | 土佐はちきん地鶏のチキンカレー | ¥360 |
51 | 愛媛 | 愛媛じゃこ天カレー | ¥300 |
52 | 福岡 | 博多明太子カレー | ¥500 |
53 | 大分 | 豊後きのこカレー | ¥300 |
54 | 宮崎 | ガンジスカレー | ¥482 |
55 | 宮崎 | チキン南蛮カレー | ¥1,000 |
56 | 熊本 | 熊本の和牛あか牛カレー | ¥600 |
57 | 長崎 | 豚角煮カレー | ¥500 |
58 | 鹿児島 | とんこつベースの霧島神話豚カレー | ¥600 |
59 | 沖縄 | レトルトSPAMカレー | ¥500 |
商品リンク
ひたすら商品リンク。
会津カレー焼きそば 2人前 名店 『寿楽』10P07Feb16
山梨 ぶどう園の葡萄カレー(ポーク) 180g×10個セット
神戸牛カレー 200g (箱入)【レトルトカレー】【ご当地カレー】
ピンクカレー 華貴婦人のピンク華麗(カレー) 1箱 200g 鳥取
下関のふくカレー200g (箱入)【レトルトカレー】【ご当地カレー】
大分の顔 豊後きのこカレー180g【レトルトカレー】【ご当地カレー】
ガンジスカレー【ギフト】【お土産】【ご家庭用】05P07Feb16
チキン南蛮カレー【ギフト】【お土産】【ご家庭用】05P07Feb16
北本トマトカレーもお忘れなく
「ご当地レトルトカレー60選」には含まれてませんでしたが、北本トマトカレーにもレトルトあるんですよ!