埼玉県知事選挙の投票速報です。
埼玉県全体と埼玉県北本市の投票率速報をご紹介します。
(埼玉県全体 )
【17時】有権者数:5,856,137。投票者数:815,589。投票率13.93%。前回投票率15.39%。
(埼玉県北本市)
【19時】有権者数:56,434。投票者数:10,400。投票率18.43%。
【17時】有権者数:56,434。投票者数:8,110。投票率14.37%。
北本市民として関心があるのは以下2つです。
- 埼玉県全体の投票率
- 埼玉県北本市の投票率
埼玉県全体だけ見ればよくない?
いいえ。全体の数字には細かい数字が見えません。北本市のHPでは北本市内の地域ごとの投票率がわかります。北本市にお住まいの方は北本市。そうでない方は自身の自治体のHPで情報を確認することは有意義だと思います。
それぞれ以下のページで見ることができます。
- 埼玉県HP – 埼玉県知事選挙(平成27年8月9日執行)結果
- 埼玉県北本市HP – 平成27年8月9日執行・埼玉県知事選挙投票速報
県知事選の候補者についてはこちらにまとめています。
目次
埼玉県知事選挙 2015 投票速報
リンク先を見れば良いのですが、自分のブログで見られるように記録を残したいので、以下に転記していきます。
埼玉県全体
17時時点
有権者数
団体名 | 有権者数 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
県 計 | 2,922,428 | 2,933,709 | 5,856,137 |
市 計 | 2,715,092 | 2,724,617 | 5,439,709 |
町 村 計 | 207,336 | 209,092 | 416,428 |
さいたま市 計 | 499,090 | 506,858 | 1,005,948 |
さいたま市西区 | 34,652 | 35,277 | 69,929 |
さいたま市北区 | 56,985 | 57,413 | 114,398 |
さいたま市大宮区 | 45,652 | 46,656 | 92,308 |
さいたま市見沼区 | 63,106 | 65,246 | 128,352 |
さいたま市中央区 | 38,821 | 39,713 | 78,534 |
さいたま市桜区 | 38,519 | 37,002 | 75,521 |
さいたま市浦和区 | 59,293 | 63,604 | 122,897 |
さいたま市南区 | 71,052 | 70,320 | 141,372 |
さいたま市緑区 | 45,599 | 46,745 | 92,344 |
さいたま市岩槻区 | 45,411 | 44,882 | 90,293 |
川越市 | 139,663 | 140,565 | 280,228 |
熊谷市 | 80,697 | 82,328 | 163,025 |
川口市 | 233,360 | 225,906 | 459,266 |
行田市 | 33,940 | 34,776 | 68,716 |
秩父市 | 26,093 | 27,682 | 53,775 |
所沢市 | 137,420 | 140,614 | 278,034 |
飯能市 | 33,177 | 33,723 | 66,900 |
加須市 | 46,539 | 46,810 | 93,349 |
本庄市 | 31,442 | 32,045 | 63,487 |
東松山市 | 36,184 | 36,285 | 72,469 |
春日部市 | 96,172 | 97,898 | 194,070 |
狭山市 | 63,482 | 62,983 | 126,465 |
羽生市 | 22,421 | 22,677 | 45,098 |
鴻巣市 | 48,056 | 49,296 | 97,352 |
深谷市 | 57,668 | 58,613 | 116,281 |
上尾市 | 90,658 | 92,559 | 183,217 |
草加市 | 99,199 | 96,166 | 195,365 |
越谷市 | 132,595 | 134,646 | 267,241 |
蕨市 | 29,107 | 28,187 | 57,294 |
戸田市 | 51,806 | 48,789 | 100,595 |
入間市 | 59,774 | 61,238 | 121,012 |
朝霞市 | 53,782 | 52,412 | 106,194 |
志木市 | 28,996 | 29,433 | 58,429 |
和光市 | 32,112 | 30,236 | 62,348 |
新座市 | 64,867 | 64,927 | 129,794 |
桶川市 | 30,402 | 31,118 | 61,520 |
久喜市 | 62,986 | 63,570 | 126,556 |
北本市 | 27,957 | 28,477 | 56,434 |
八潮市 | 35,170 | 32,433 | 67,603 |
富士見市 | 43,199 | 43,847 | 87,046 |
三郷市 | 55,736 | 54,206 | 109,942 |
蓮田市 | 25,501 | 26,187 | 51,688 |
坂戸市 | 40,443 | 40,317 | 80,760 |
幸手市 | 21,902 | 21,928 | 43,830 |
鶴ヶ島市 | 28,077 | 28,522 | 56,599 |
日高市 | 22,878 | 23,108 | 45,986 |
吉川市 | 27,500 | 27,270 | 54,770 |
ふじみ野市 | 44,040 | 44,716 | 88,756 |
白岡市 | 21,001 | 21,266 | 42,267 |
伊奈町 | 16,945 | 16,977 | 33,922 |
北足立郡 計 | 16,945 | 16,977 | 33,922 |
三芳町 | 15,137 | 15,268 | 30,405 |
毛呂山町 | 14,563 | 14,775 | 29,338 |
越生町 | 5,072 | 5,166 | 10,238 |
入間郡 計 | 34,772 | 35,209 | 69,981 |
滑川町 | 7,001 | 6,730 | 13,731 |
嵐山町 | 7,452 | 7,585 | 15,037 |
小川町 | 13,430 | 13,855 | 27,285 |
川島町 | 8,931 | 8,621 | 17,552 |
吉見町 | 8,510 | 8,479 | 16,989 |
鳩山町 | 6,116 | 6,354 | 12,470 |
ときがわ町 | 5,071 | 5,091 | 10,162 |
比企郡 計 | 56,511 | 56,715 | 113,226 |
横瀬町 | 3,537 | 3,585 | 7,122 |
皆野町 | 4,205 | 4,393 | 8,598 |
長瀞町 | 3,037 | 3,280 | 6,317 |
小鹿野町 | 5,140 | 5,353 | 10,493 |
東秩父村 | 1,337 | 1,351 | 2,688 |
秩父郡 計 | 17,256 | 17,962 | 35,218 |
美里町 | 4,732 | 4,772 | 9,504 |
神川町 | 5,685 | 5,624 | 11,309 |
上里町 | 12,087 | 12,340 | 24,427 |
児玉郡 計 | 22,504 | 22,736 | 45,240 |
寄居町 | 14,396 | 14,585 | 28,981 |
大里郡 計 | 14,396 | 14,585 | 28,981 |
宮代町 | 13,975 | 13,832 | 27,807 |
南埼玉郡 計 | 13,975 | 13,832 | 27,807 |
杉戸町 | 18,785 | 19,006 | 37,791 |
松伏町 | 12,192 | 12,070 | 24,262 |
北葛飾郡 計 | 30,977 | 31,076 | 62,053 |
投票者数
団体名 | 投票者数 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |
県 計 | 439,322 | 376,267 | 815,589 |
市 計 | 398,078 | 339,533 | 737,611 |
町 村 計 | 41,244 | 36,734 | 77,978 |
さいたま市 計 | 71,637 | 62,009 | 133,646 |
さいたま市西区 | 4,755 | 4,097 | 8,852 |
さいたま市北区 | 7,962 | 6,734 | 14,696 |
さいたま市大宮区 | 6,894 | 6,048 | 12,942 |
さいたま市見沼区 | 9,043 | 7,953 | 16,996 |
さいたま市中央区 | 6,040 | 5,320 | 11,360 |
さいたま市桜区 | 5,262 | 4,455 | 9,717 |
さいたま市浦和区 | 9,683 | 8,711 | 18,394 |
さいたま市南区 | 9,756 | 8,207 | 17,963 |
さいたま市緑区 | 6,223 | 5,518 | 11,741 |
さいたま市岩槻区 | 6,019 | 4,966 | 10,985 |
川越市 | 19,519 | 16,399 | 35,918 |
熊谷市 | 11,403 | 9,830 | 21,233 |
川口市 | 28,819 | 24,117 | 52,936 |
行田市 | 5,188 | 4,281 | 9,469 |
秩父市 | 4,848 | 4,376 | 9,224 |
所沢市 | 20,722 | 18,238 | 38,960 |
飯能市 | 6,231 | 5,382 | 11,613 |
加須市 | 6,629 | 5,460 | 12,089 |
本庄市 | 4,685 | 4,051 | 8,736 |
東松山市 | 5,687 | 4,939 | 10,626 |
春日部市 | 15,437 | 13,216 | 28,653 |
狭山市 | 9,548 | 8,076 | 17,624 |
羽生市 | 3,452 | 2,758 | 6,210 |
鴻巣市 | 8,115 | 6,830 | 14,945 |
深谷市 | 8,336 | 6,990 | 15,326 |
上尾市 | 14,070 | 11,810 | 25,880 |
草加市 | 13,478 | 11,278 | 24,756 |
越谷市 | 19,580 | 16,092 | 35,672 |
蕨市 | 4,846 | 4,263 | 9,109 |
戸田市 | 6,858 | 5,730 | 12,588 |
入間市 | 10,216 | 9,046 | 19,262 |
朝霞市 | 7,084 | 6,162 | 13,246 |
志木市 | 5,002 | 4,355 | 9,357 |
和光市 | 4,050 | 3,460 | 7,510 |
新座市 | 9,356 | 8,178 | 17,534 |
桶川市 | 5,221 | 4,560 | 9,781 |
久喜市 | 10,692 | 9,044 | 19,736 |
北本市 | 4,390 | 3,720 | 8,110 |
八潮市 | 4,092 | 3,216 | 7,308 |
富士見市 | 6,619 | 5,728 | 12,347 |
三郷市 | 7,040 | 5,790 | 12,830 |
蓮田市 | 3,917 | 3,244 | 7,161 |
坂戸市 | 6,091 | 5,244 | 11,335 |
幸手市 | 3,450 | 2,900 | 6,350 |
鶴ヶ島市 | 4,357 | 3,793 | 8,150 |
日高市 | 3,700 | 3,300 | 7,000 |
吉川市 | 3,888 | 3,353 | 7,241 |
ふじみ野市 | 6,354 | 5,406 | 11,760 |
白岡市 | 3,471 | 2,909 | 6,380 |
伊奈町 | 2,317 | 1,926 | 4,243 |
北足立郡 計 | 2,317 | 1,926 | 4,243 |
三芳町 | 2,735 | 2,414 | 5,149 |
毛呂山町 | 2,290 | 2,050 | 4,340 |
越生町 | 1,110 | 1,030 | 2,140 |
入間郡 計 | 6,135 | 5,494 | 11,629 |
滑川町 | 1,243 | 1,086 | 2,329 |
嵐山町 | 1,484 | 1,322 | 2,806 |
小川町 | 4,644 | 4,553 | 9,197 |
川島町 | 1,533 | 1,248 | 2,781 |
吉見町 | 1,635 | 1,405 | 3,040 |
鳩山町 | 1,334 | 1,143 | 2,477 |
ときがわ町 | 1,168 | 1,042 | 2,210 |
比企郡 計 | 13,041 | 11,799 | 24,840 |
横瀬町 | 887 | 783 | 1,670 |
皆野町 | 1,007 | 918 | 1,925 |
長瀞町 | 661 | 590 | 1,251 |
小鹿野町 | 1,236 | 1,117 | 2,353 |
東秩父村 | 530 | 478 | 1,008 |
秩父郡 計 | 4,321 | 3,886 | 8,207 |
美里町 | 962 | 798 | 1,760 |
神川町 | 879 | 751 | 1,630 |
上里町 | 1,688 | 1,403 | 3,091 |
児玉郡 計 | 3,529 | 2,952 | 6,481 |
寄居町 | 2,433 | 2,093 | 4,526 |
大里郡 計 | 2,433 | 2,093 | 4,526 |
宮代町 | 2,446 | 2,059 | 4,505 |
南埼玉郡 計 | 2,446 | 2,059 | 4,505 |
杉戸町 | 5,452 | 5,185 | 10,637 |
松伏町 | 1,570 | 1,340 | 2,910 |
北葛飾郡 計 | 7,022 | 6,525 | 13,547 |
投票率/前回投票率
団体名 | 投票率 | 前回投票率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
県 計 | 15.03 | 12.83 | 13.93 | 15.84 | 14.94 | 15.39 |
市 計 | 14.66 | 12.46 | 13.56 | 15.48 | 14.6 | 15.04 |
町 村 計 | 19.89 | 17.57 | 18.73 | 19.99 | 18.84 | 19.41 |
さいたま市 計 | 14.35 | 12.23 | 13.29 | 14.87 | 13.89 | 14.38 |
さいたま市西区 | 13.72 | 11.61 | 12.66 | 14.98 | 13.73 | 14.35 |
さいたま市北区 | 13.97 | 11.73 | 12.85 | 15.09 | 14.04 | 14.57 |
さいたま市大宮区 | 15.1 | 12.96 | 14.02 | 16.08 | 14.8 | 15.43 |
さいたま市見沼区 | 14.33 | 12.19 | 13.24 | 15.08 | 14.03 | 14.55 |
さいたま市中央区 | 15.56 | 13.4 | 14.47 | 15.42 | 14.85 | 15.13 |
さいたま市桜区 | 13.66 | 12.04 | 12.87 | 13.39 | 13.11 | 13.25 |
さいたま市浦和区 | 16.33 | 13.7 | 14.97 | 16.03 | 15.22 | 15.61 |
さいたま市南区 | 13.73 | 11.67 | 12.71 | 13.89 | 13.06 | 13.48 |
さいたま市緑区 | 13.65 | 11.8 | 12.71 | 14.39 | 12.88 | 13.63 |
さいたま市岩槻区 | 13.25 | 11.06 | 12.17 | 14.38 | 13.03 | 13.71 |
川越市 | 13.98 | 11.67 | 12.82 | 13.76 | 12.83 | 13.3 |
熊谷市 | 14.13 | 11.94 | 13.02 | 15.1 | 14.01 | 14.55 |
川口市 | 12.35 | 10.68 | 11.53 | 14.05 | 13.75 | 13.9 |
行田市 | 15.29 | 12.31 | 13.78 | 16.48 | 14.95 | 15.71 |
秩父市 | 18.58 | 15.81 | 17.15 | 20.71 | 19.28 | 19.97 |
所沢市 | 15.08 | 12.97 | 14.01 | 13.6 | 12.66 | 13.13 |
飯能市 | 18.78 | 15.96 | 17.36 | 18.73 | 17.59 | 18.15 |
加須市 | 14.24 | 11.66 | 12.95 | 16.81 | 15.66 | 16.23 |
本庄市 | 14.9 | 12.64 | 13.76 | 18.37 | 17.67 | 18.01 |
東松山市 | 15.72 | 13.61 | 14.66 | 16.33 | 15.49 | 15.91 |
春日部市 | 16.05 | 13.5 | 14.76 | 16.48 | 15.27 | 15.87 |
狭山市 | 15.04 | 12.82 | 13.94 | 12.79 | 12.28 | 12.54 |
羽生市 | 15.4 | 12.16 | 13.77 | 17.47 | 15.62 | 16.54 |
鴻巣市 | 16.89 | 13.86 | 15.35 | 18.83 | 17.43 | 18.12 |
深谷市 | 14.46 | 11.93 | 13.18 | 16.23 | 14.92 | 15.57 |
上尾市 | 15.52 | 12.76 | 14.13 | 16.54 | 15.54 | 16.04 |
草加市 | 13.59 | 11.73 | 12.67 | 14.09 | 13.35 | 13.73 |
越谷市 | 14.77 | 11.95 | 13.35 | 16.11 | 14.69 | 15.4 |
蕨市 | 16.65 | 15.12 | 15.9 | 17.94 | 18.39 | 18.16 |
戸田市 | 13.24 | 11.74 | 12.51 | 13.94 | 13.61 | 13.78 |
入間市 | 17.09 | 14.77 | 15.92 | 16.11 | 15.23 | 15.66 |
朝霞市 | 13.17 | 11.76 | 12.47 | 14.16 | 14 | 14.08 |
志木市 | 17.25 | 14.8 | 16.01 | 18.69 | 18.09 | 18.39 |
和光市 | 12.61 | 11.44 | 12.05 | 13.3 | 13.06 | 13.18 |
新座市 | 14.42 | 12.6 | 13.51 | 16.06 | 15.7 | 15.88 |
桶川市 | 17.17 | 14.65 | 15.9 | 16.99 | 16.17 | 16.58 |
久喜市 | 16.98 | 14.23 | 15.59 | 19.02 | 18.13 | 18.57 |
北本市 | 15.7 | 13.06 | 14.37 | 17.22 | 15.76 | 16.48 |
八潮市 | 11.63 | 9.92 | 10.81 | 14.33 | 13.95 | 14.15 |
富士見市 | 15.32 | 13.06 | 14.18 | 17.49 | 16.46 | 16.98 |
三郷市 | 12.63 | 10.68 | 11.67 | 13.29 | 12.44 | 12.87 |
蓮田市 | 15.36 | 12.39 | 13.85 | 18.14 | 16.47 | 17.3 |
坂戸市 | 15.06 | 13.01 | 14.04 | 17.06 | 16.17 | 16.62 |
幸手市 | 15.75 | 13.23 | 14.49 | 17.12 | 15.73 | 16.42 |
鶴ヶ島市 | 15.52 | 13.3 | 14.4 | 16.41 | 15.22 | 15.81 |
日高市 | 16.17 | 14.28 | 15.22 | 16.45 | 14.76 | 15.6 |
吉川市 | 14.14 | 12.3 | 13.22 | 15.21 | 14.54 | 14.88 |
ふじみ野市 | 14.43 | 12.09 | 13.25 | 15.16 | 14.42 | 14.79 |
白岡市 | 16.53 | 13.68 | 15.09 | 18.97 | 17.77 | 18.37 |
伊奈町 | 13.67 | 11.34 | 12.51 | 15.94 | 14.38 | 15.17 |
北足立郡 計 | 13.67 | 11.34 | 12.51 | 15.94 | 14.38 | 15.17 |
三芳町 | 18.07 | 15.81 | 16.93 | 18.9 | 18.21 | 18.56 |
毛呂山町 | 15.72 | 13.87 | 14.79 | 17.7 | 16.89 | 17.29 |
越生町 | 21.88 | 19.94 | 20.9 | 22.82 | 21.74 | 22.27 |
入間郡 計 | 17.64 | 15.6 | 16.62 | 18.98 | 18.18 | 18.58 |
滑川町 | 17.75 | 16.14 | 16.96 | 19.92 | 19.21 | 19.57 |
嵐山町 | 19.91 | 17.43 | 18.66 | 20.77 | 19.64 | 20.2 |
小川町 | 34.58 | 32.86 | 33.71 | 23.5 | 22.22 | 22.85 |
川島町 | 17.16 | 14.48 | 15.84 | 21.38 | 19.76 | 20.57 |
吉見町 | 19.21 | 16.57 | 17.89 | 23.8 | 22.8 | 23.3 |
鳩山町 | 21.81 | 17.99 | 19.86 | 23.75 | 21.61 | 22.67 |
ときがわ町 | 23.03 | 20.47 | 21.75 | 23.16 | 23.13 | 23.15 |
比企郡 計 | 23.08 | 20.8 | 21.94 | 22.43 | 21.26 | 21.84 |
横瀬町 | 25.08 | 21.84 | 23.45 | 26.36 | 25.78 | 26.06 |
皆野町 | 23.95 | 20.9 | 22.39 | 29.88 | 27.79 | 28.81 |
長瀞町 | 21.76 | 17.99 | 19.8 | 23.69 | 21.15 | 22.37 |
小鹿野町 | 24.05 | 20.87 | 22.42 | 26.4 | 24.82 | 25.59 |
東秩父村 | 39.64 | 35.38 | 37.5 | 40.1 | 38.21 | 39.15 |
秩父郡 計 | 25.04 | 21.63 | 23.3 | 27.85 | 26.1 | 26.95 |
美里町 | 20.33 | 16.72 | 18.52 | 23.08 | 21.46 | 22.26 |
神川町 | 15.46 | 13.35 | 14.41 | 17.06 | 15.55 | 16.31 |
上里町 | 13.97 | 11.37 | 12.65 | 15.18 | 13.44 | 14.3 |
児玉郡 計 | 15.68 | 12.98 | 14.33 | 17.32 | 15.66 | 16.49 |
寄居町 | 16.9 | 14.35 | 15.62 | 18.88 | 17.4 | 18.13 |
大里郡 計 | 16.9 | 14.35 | 15.62 | 18.88 | 17.4 | 18.13 |
宮代町 | 17.5 | 14.89 | 16.2 | 19.54 | 18.2 | 18.88 |
南埼玉郡 計 | 17.5 | 14.89 | 16.2 | 19.54 | 18.2 | 18.88 |
杉戸町 | 29.02 | 27.28 | 28.15 | 19.64 | 18.68 | 19.16 |
松伏町 | 12.88 | 11.1 | 11.99 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |
北葛飾郡 計 | 22.67 | 21 | 21.83 | 17.5 | 16.94 | 17.22 |
埼玉県北本市
19時時点
●当日暫定有権者数
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 711 | 713 | 1,424 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,148 | 1,192 | 2,340 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 855 | 904 | 1,759 |
4 | 北小学校体育館 | 1,060 | 1,117 | 2,177 |
5 | 北部集会所 | 1,391 | 1,414 | 2,805 |
6 | サンマンション多目的ホール | 1,903 | 1,948 | 3,851 |
7 | 保健センター | 1,747 | 1,807 | 3,554 |
8 | 東部集会所 | 2,044 | 2,046 | 4,090 |
9 | 東小学校体育館 | 1,696 | 1,634 | 3,330 |
10 | 南部公民館体育室 | 2,177 | 2,289 | 4,466 |
11 | 南部集会所 | 1,420 | 1,427 | 2,847 |
12 | 南小学校エントランスホール | 1,621 | 1,623 | 3,244 |
13 | 北本市役所内 | 1,461 | 1,476 | 2,937 |
14 | 北本中学校体育館 | 1,922 | 2,008 | 3,930 |
15 | 西小学校体育館 | 1,437 | 1,501 | 2,938 |
16 | 総合福祉センター内 | 1,088 | 1,076 | 2,164 |
17 | 西部集会所 | 1,105 | 1,104 | 2,209 |
18 | 母子健康センター | 1,551 | 1,613 | 3,164 |
19 | 学習センター集会室 | 1,620 | 1,585 | 3,205 |
合計 | 27,957 | 28,477 | 56,434 |
●投票者累計
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 174 | 156 | 330 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 272 | 250 | 522 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 154 | 152 | 306 |
4 | 北小学校体育館 | 181 | 168 | 349 |
5 | 北部集会所 | 336 | 278 | 614 |
6 | サンマンション多目的ホール | 338 | 302 | 640 |
7 | 保健センター | 296 | 265 | 561 |
8 | 東部集会所 | 352 | 317 | 669 |
9 | 東小学校体育館 | 293 | 249 | 542 |
10 | 南部公民館体育室 | 459 | 409 | 868 |
11 | 南部集会所 | 301 | 291 | 592 |
12 | 南小学校エントランスホール | 327 | 270 | 597 |
13 | 北本市役所内 | 257 | 243 | 500 |
14 | 北本中学校体育館 | 371 | 319 | 690 |
15 | 西小学校体育館 | 307 | 275 | 582 |
16 | 総合福祉センター内 | 251 | 226 | 477 |
17 | 西部集会所 | 230 | 179 | 409 |
18 | 母子健康センター | 336 | 295 | 631 |
19 | 学習センター集会室 | 299 | 222 | 521 |
合計 | 5,534 | 4,866 | 10,400 |
●投票率
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 24.47% | 21.88% | 23.17% |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 23.69% | 20.97% | 22.31% |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 18.01% | 16.81% | 17.40% |
4 | 北小学校体育館 | 17.08% | 15.04% | 16.03% |
5 | 北部集会所 | 24.16% | 19.66% | 21.89% |
6 | サンマンション多目的ホール | 17.76% | 15.50% | 16.62% |
7 | 保健センター | 16.94% | 14.67% | 15.79% |
8 | 東部集会所 | 17.22% | 15.49% | 16.36% |
9 | 東小学校体育館 | 17.28% | 15.24% | 16.28% |
10 | 南部公民館体育室 | 21.08% | 17.87% | 19.44% |
11 | 南部集会所 | 21.20% | 20.39% | 20.79% |
12 | 南小学校エントランスホール | 20.17% | 16.64% | 18.40% |
13 | 北本市役所内 | 17.59% | 16.46% | 17.02% |
14 | 北本中学校体育館 | 19.30% | 15.89% | 17.56% |
15 | 西小学校体育館 | 21.36% | 18.32% | 19.81% |
16 | 総合福祉センター内 | 23.07% | 21.00% | 22.04% |
17 | 西部集会所 | 20.81% | 16.21% | 18.52% |
18 | 母子健康センター | 21.66% | 18.29% | 19.94% |
19 | 学習センター集会室 | 18.46% | 14.01% | 16.26% |
合計 | 19.79% | 17.09% | 18.43% |
17時時点
●当日暫定有権者数
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 711 | 713 | 1,424 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 1,148 | 1,192 | 2,340 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 855 | 904 | 1,759 |
4 | 北小学校体育館 | 1,060 | 1,117 | 2,177 |
5 | 北部集会所 | 1,391 | 1,414 | 2,805 |
6 | サンマンション多目的ホール | 1,903 | 1,948 | 3,851 |
7 | 保健センター | 1,747 | 1,807 | 3,554 |
8 | 東部集会所 | 2,044 | 2,046 | 4,090 |
9 | 東小学校体育館 | 1,696 | 1,634 | 3,330 |
10 | 南部公民館体育室 | 2,177 | 2,289 | 4,466 |
11 | 南部集会所 | 1,420 | 1,427 | 2,847 |
12 | 南小学校エントランスホール | 1,621 | 1,623 | 3,244 |
13 | 北本市役所内 | 1,461 | 1,476 | 2,937 |
14 | 北本中学校体育館 | 1,922 | 2,008 | 3,930 |
15 | 西小学校体育館 | 1,437 | 1,501 | 2,938 |
16 | 総合福祉センター内 | 1,088 | 1,076 | 2,164 |
17 | 西部集会所 | 1,105 | 1,104 | 2,209 |
18 | 母子健康センター | 1,551 | 1,613 | 3,164 |
19 | 学習センター集会室 | 1,620 | 1,585 | 3,205 |
合計 | 27,957 | 28,477 | 56,434 |
●投票者累計
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 141 | 122 | 263 |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 209 | 188 | 397 |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 125 | 121 | 246 |
4 | 北小学校体育館 | 133 | 118 | 251 |
5 | 北部集会所 | 265 | 218 | 483 |
6 | サンマンション多目的ホール | 267 | 222 | 489 |
7 | 保健センター | 228 | 194 | 422 |
8 | 東部集会所 | 284 | 246 | 530 |
9 | 東小学校体育館 | 238 | 193 | 431 |
10 | 南部公民館体育室 | 364 | 310 | 674 |
11 | 南部集会所 | 234 | 232 | 466 |
12 | 南小学校エントランスホール | 275 | 206 | 481 |
13 | 北本市役所内 | 209 | 192 | 401 |
14 | 北本中学校体育館 | 290 | 241 | 531 |
15 | 西小学校体育館 | 237 | 195 | 432 |
16 | 総合福祉センター内 | 201 | 178 | 379 |
17 | 西部集会所 | 187 | 153 | 340 |
18 | 母子健康センター | 263 | 224 | 487 |
19 | 学習センター集会室 | 240 | 167 | 407 |
合計 | 4,390 | 3,720 | 8,110 |
●投票率
番号 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 中丸集会所 | 19.83% | 17.11% | 18.47% |
2 | ワコーレRG北本集会室 | 18.21% | 15.77% | 16.97% |
3 | 中丸小学校多目的ホール | 14.62% | 13.38% | 13.99% |
4 | 北小学校体育館 | 12.55% | 10.56% | 11.53% |
5 | 北部集会所 | 19.05% | 15.42% | 17.22% |
6 | サンマンション多目的ホール | 14.03% | 11.40% | 12.70% |
7 | 保健センター | 13.05% | 10.74% | 11.87% |
8 | 東部集会所 | 13.89% | 12.02% | 12.96% |
9 | 東小学校体育館 | 14.03% | 11.81% | 12.94% |
10 | 南部公民館体育室 | 16.72% | 13.54% | 15.09% |
11 | 南部集会所 | 16.48% | 16.26% | 16.37% |
12 | 南小学校エントランスホール | 16.96% | 12.69% | 14.83% |
13 | 北本市役所内 | 14.31% | 13.01% | 13.65% |
14 | 北本中学校体育館 | 15.09% | 12.00% | 13.51% |
15 | 西小学校体育館 | 16.49% | 12.99% | 14.70% |
16 | 総合福祉センター内 | 18.47% | 16.54% | 17.51% |
17 | 西部集会所 | 16.92% | 13.86% | 15.39% |
18 | 母子健康センター | 16.96% | 13.89% | 15.39% |
19 | 学習センター集会室 | 14.81% | 10.54% | 12.70% |
合計 | 15.70% | 13.06% | 14.37% |
関連記事
【埼玉県知事選挙2015】概要(投票日、期日前投票、投票所、選挙公報) 【北本市版】