▼(2015.03.12 追記) ランチパスポート 上尾近郊版 vol.2 発行されました!
最近ランパス情報まとめてばっかりの北本日記1号(@kitamoto_nikki)です!(・∀・)
さいたま市版vol.2に続いて「ランチパスポート 上尾近郊版 vol.1」を北本駅のニューデイズでゲットしてきました!
ってコトで早速情報をまとめました。
店舗一覧と割引額(率)は役立つかなーと!買う方の参考になれば幸いです(・∀・)
(2015.06.10 追記)
「ランパス上尾近郊版 vol.3」の記事はこちらです。
目次
ランチパスポートって?
ランチパスポートとは・・・GigaZineさんからサクッと引用。
普段なら700円以上しているランチが500円で食べられるようになるという「ランチパスポート」の新橋・虎ノ門版が4月1日に登場しました。発祥は高知県で、これまでに20を超える道府県で発行されてきましたが、初めて東京都内向けのものが発行されました。数量限定・曜日限定のお店もありますが、コレをうまく活用すればお得にランチが食べられます。
とにかく。美味しいものを安く食べられるってことですね。ランチパスポートはカタログ帳になっているのでパラパラ眺めているだけでも色んなお店があって楽しいです(・ω<)
ランチパスポート 上尾近郊版
表紙
持ってなきゃ損!ですって!通常650円〜1,500円(最高額スゴイ!)の掲載ランチをALL500円で食べられちゃう!上尾近郊の75店舗が参戦!
有効期限
2014年12月5日〜2015年3月5日
※ 普通のランパスは有効期限が3ヶ月のハズなんですけど、上尾近郊版は4ヶ月と長め。掲載店舗数が平均100に対して75と少ないから、期間を伸ばしてくれたのかな??(・∀・)
→改めて確認したら、3ヶ月でした。まったくの計算間違いです。アホすぎて失礼しました(´・ω・`)
目次
目次はこんなカンジです。
- 使い方
- エリアマップ
- ショップ一覧
エリアは以下の5エリアです。蓮田市は1店舗のみのため、伊奈町エリアにまとまっています。
- 上尾市エリア
- 桶川市エリア
- 北本市エリア
- 鴻巣市エリア
- 伊奈町&蓮田市エリア
使い方
さいたま市版と違ってこんな記述がありました。
ランチパスポート掲載参加店は、ほとんどがチェーン店や大型店ではなく、個人店です。
パラパラとめくってみましたが確かに個人店が多い!これはさいたま市版とは違う傾向カモ。オモシロイ個人店がありそうですよ!
エリア別にタブが分かれてる
エリア別にタブの色が違ってて見やすいです(・∀・)
データ
閲覧時の注意:PC推奨です。スマホの方は横にすれば辛うじて見えるかも?
省略記法:エリアは以下の5種類です。横幅削減のため省略記法としました。
①上 → 上尾エリア
②桶 → 桶川エリア
③北 → 北本エリア
④鴻 → 鴻巣エリア
⑤伊 → 伊奈町&蓮田市エリア
ジャンルについて:ジャンルは北本日記が独自解釈で付与しています。結構ざっくり目のジャンルわけです。
エリア別ジャンル別店舗件数
計75店舗。
ジャンル | 上尾 | 桶川 | 北本 | 鴻巣 | 伊奈 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|
ラーメン | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 |
カフェ | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 |
そば・うどん | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
洋食 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
中華料理 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
和食 | 4 | 1 | 5 | |||
インドカレー | 2 | 1 | 3 | |||
台湾料理 | 2 | 1 | 3 | |||
定食 | 1 | 2 | 3 | |||
お好み焼き | 1 | 1 | 2 | |||
寿司 | 1 | 1 | 2 | |||
タイ料理 | 1 | 1 | ||||
フレンチ | 1 | 1 | ||||
串かつ | 1 | 1 | ||||
総計 | 35 | 15 | 11 | 6 | 8 | 75 |
店舗一覧
こちら、どーんと75店舗(さいたま市版の100店舗に比べると少ないけど!)。行きたいお店探しに使えます。ワタクシ北本日記が使いたいがためにHTML頑張って書きました。
こちら
- ジャンル
- 割引額
- 割引率
- 割引率グラフ
の4項目は北本日記で付与した項目です。割引率の★が多いところはお得度数が高い!ということになります。美味しいかは別としてお得かどうかで選びたい際にはぜひご利用頂ければ(・∀・)
逆に★が少ないところはランチパスポートで敢えて行く必要ないかなーっ。いつ行ってもいい気がする。
No | エリア | 店名 | ジャンル | 定価 | 特価 | 割引額 | 割引率 | 割引率グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ①上 | Brasise Aida | フレンチ | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 38% | ★★★★ |
2 | ①上 | Cafe T’s pal Collassez | カフェ | ¥1,050 | ¥500 | ¥550 | 52% | ★★★★★★★ |
3 | ①上 | 〜移動 cafe〜 Chie の輪 | カフェ | ¥700 | ¥500 | ¥200 | 29% | ★★ |
4 | ①上 | Outdoor Cafe 山小屋 | カフェ | ¥980 | ¥500 | ¥480 | 49% | ★★★★★★ |
5 | ①上 | 上尾飯店 | 中華料理 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 38% | ★★★★ |
6 | ①上 | いわき家 釜めし茶屋 | 和食 | ¥945 | ¥500 | ¥445 | 47% | ★★★★★★ |
7 | ①上 | 王家料理 | 台湾料理 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
8 | ①上 | 奥州 仙台家 | 和食 | ¥640 | ¥500 | ¥140 | 22% | ★ |
9 | ①上 | ふぐ料理・季節料理 割烹弥作 | 和食 | ¥700 | ¥500 | ¥200 | 29% | ★★ |
10 | ①上 | くいしんぼう | ラーメン | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
11 | ①上 | 串かつ 前田製作所 | 串かつ | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41% | ★★★★★ |
12 | ①上 | ごはん屋さん | 定食 | ¥700 | ¥500 | ¥200 | 29% | ★★ |
13 | ①上 | 深山うどん | そば・うどん | ¥713 | ¥500 | ¥213 | 30% | ★★ |
14 | ①上 | 寿司長 | 寿司 | ¥1,000 | ¥500 | ¥500 | 50% | ★★★★★★★ |
15 | ①上 | 陣屋 | そば・うどん | ¥700 | ¥500 | ¥200 | 29% | ★★ |
16 | ①上 | 台湾料理 嘉宴楼 | 台湾料理 | ¥680 | ¥500 | ¥180 | 26% | ★★ |
17 | ①上 | 和風レストラン そうま 上尾店 | 和食 | ¥1,188 | ¥500 | ¥688 | 58% | ★★★★★★★★ |
18 | ①上 | 中華料理 チャイナ | 中華料理 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 38% | ★★★★ |
19 | ①上 | 中華 一心 | 中華料理 | ¥650 | ¥500 | ¥150 | 23% | ★ |
20 | ①上 | 天手古舞 | そば・うどん | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41% | ★★★★★ |
21 | ①上 | ナマステキッチン | インドカレー | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
22 | ①上 | タイ料理 バーンソングタイ | タイ料理 | ¥820 | ¥500 | ¥320 | 39% | ★★★★ |
23 | ①上 | ボンドール上尾店 | 洋食 | ¥1,340 | ¥500 | ¥840 | 63% | ★★★★★★★★★ |
24 | ①上 | 松堂うどん | そば・うどん | ¥790 | ¥500 | ¥290 | 37% | ★★★★ |
25 | ①上 | 麺処 憙彩 | ラーメン | ¥780 | ¥500 | ¥280 | 36% | ★★★★ |
26 | ①上 | ラムじいさんのインドカレー | インドカレー | ¥1,100 | ¥500 | ¥600 | 55% | ★★★★★★★ |
27 | ①上 | 麺や 邪鬼 | ラーメン | ¥900 | ¥500 | ¥400 | 44% | ★★★★★ |
28 | ①上 | 蔵造りカフェ&ギャラリー 山本屋又右衛門 | カフェ | ¥1,000 | ¥500 | ¥500 | 50% | ★★★★★★★ |
29 | ①上 | ラーメン工房 みそ伝 上尾店 | ラーメン | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 38% | ★★★★ |
30 | ①上 | レストランクープル(むさしのグランド・ホテル内) | 洋食 | ¥950 | ¥500 | ¥450 | 47% | ★★★★★★ |
31 | ①上 | 利久庵 | そば・うどん | ¥695 | ¥500 | ¥195 | 28% | ★★ |
32 | ①上 | 麺屋 GAKU | ラーメン | ¥1,010 | ¥500 | ¥510 | 50% | ★★★★★★★ |
33 | ①上 | レストランジョリーテーブル | 洋食 | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43% | ★★★★★ |
34 | ①上 | 絶品!! らーめん ひらつか屋 | ラーメン | ¥700 | ¥500 | ¥200 | 29% | ★★ |
35 | ①上 | レストラン チャオチャオ | 洋食 | ¥1,200 | ¥500 | ¥700 | 58% | ★★★★★★★★ |
36 | ②桶 | THE ALBA INN & Kitchen | 洋食 | ¥788 | ¥500 | ¥288 | 37% | ★★★★ |
37 | ②桶 | 麺処 今福屋 | そば・うどん | ¥770 | ¥500 | ¥270 | 35% | ★★★★ |
38 | ②桶 | 麺と割烹 越後屋 | 和食 | ¥840 | ¥500 | ¥340 | 40% | ★★★★★ |
39 | ②桶 | 焼きたてパンとコーヒーのお店 カフェ はな | カフェ | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43% | ★★★★★ |
40 | ②桶 | CAFE N36° | カフェ | ¥1,180 | ¥500 | ¥680 | 58% | ★★★★★★★★ |
41 | ②桶 | きんぐKitchen | 定食 | ¥730 | ¥500 | ¥230 | 32% | ★★★ |
42 | ②桶 | ぐりんぴい | 定食 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
43 | ②桶 | 本格インド料理専門店 サッカール | インドカレー | ¥1,100 | ¥500 | ¥600 | 55% | ★★★★★★★ |
44 | ②桶 | ハニーカフェ | カフェ | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
45 | ②桶 | 中華料理居酒屋 天枝 | 中華料理 | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43% | ★★★★★ |
46 | ②桶 | らーめん ふくのや 加納店 | ラーメン | ¥820 | ¥500 | ¥320 | 39% | ★★★★ |
47 | ②桶 | らーめん ふくのや 本店 | ラーメン | ¥820 | ¥500 | ¥320 | 39% | ★★★★ |
48 | ②桶 | 桶川市べに花ふるさと館 | そば・うどん | ¥830 | ¥500 | ¥330 | 40% | ★★★★ |
49 | ②桶 | ラーメン工房 みそ伝 桶川店 | ラーメン | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 38% | ★★★★ |
50 | ②桶 | もんじゃ お好み焼き わいず 桶川店 | お好み焼き | ¥790 | ¥500 | ¥290 | 37% | ★★★★ |
51 | ③北 | 中華の金鳳 北本店 | 中華料理 | ¥650 | ¥500 | ¥150 | 23% | ★ |
52 | ③北 | 支那そば心麺 | ラーメン | ¥830 | ¥500 | ¥330 | 40% | ★★★★ |
53 | ③北 | 手打ちそば 禅味 あら井 | そば・うどん | ¥680 | ¥500 | ¥180 | 26% | ★★ |
54 | ③北 | 十勝 北本西口店 | ラーメン | ¥630 | ¥500 | ¥130 | 21% | ★ |
55 | ③北 | カフェ&ビア のんのスタジアム | カフェ | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 38% | ★★★★ |
56 | ③北 | 福寿司支店 | 寿司 | ¥970 | ¥500 | ¥470 | 48% | ★★★★★★ |
57 | ③北 | 湯楽の里内 本家さぬきや | そば・うどん | ¥720 | ¥500 | ¥220 | 31% | ★★★ |
58 | ③北 | ボンドール 北本店 | 洋食 | ¥1,220 | ¥500 | ¥720 | 59% | ★★★★★★★★ |
59 | ③北 | やまがたラーメン きたもと屋 | ラーメン | ¥702 | ¥500 | ¥202 | 29% | ★★ |
60 | ③北 | 生活クラブ生協 みんなの居場所 わ〜くわっく北本 | カフェ | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
61 | ③北 | もんじゃ お好み焼き わいず 北本店 | お好み焼き | ¥910 | ¥500 | ¥410 | 45% | ★★★★★★ |
62 | ④鴻 | カフェ&ギャラリー 香文木 | カフェ | ¥930 | ¥500 | ¥430 | 46% | ★★★★★★ |
63 | ④鴻 | くるまやラーメン吹上店 | ラーメン | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
64 | ④鴻 | コミュニティカフェ 幸茶店 | カフェ | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41% | ★★★★★ |
65 | ④鴻 | 十勝アピタ吹上店 | ラーメン | ¥686 | ¥500 | ¥186 | 27% | ★★ |
66 | ④鴻 | みのざわや | ラーメン | ¥889 | ¥500 | ¥389 | 44% | ★★★★★ |
67 | ④鴻 | 麺屋 ◯雄 | ラーメン | ¥790 | ¥500 | ¥290 | 37% | ★★★★ |
68 | ⑤伊 | 紡ぎの家 大島 cafe BLANCO | カフェ | ¥700 | ¥500 | ¥200 | 29% | ★★ |
69 | ⑤伊 | うどん 康 | そば・うどん | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
70 | ⑤伊 | うどん工房 福善 | そば・うどん | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33% | ★★★ |
71 | ⑤伊 | 埼玉県民活動総合センター コバトン食堂 | そば・うどん | ¥770 | ¥500 | ¥270 | 35% | ★★★★ |
72 | ⑤伊 | 台湾料理 鴻運 | 台湾料理 | ¥680 | ¥500 | ¥180 | 26% | ★★ |
73 | ⑤伊 | みつぼし屋 | ラーメン | ¥790 | ¥500 | ¥290 | 37% | ★★★★ |
74 | ⑤伊 | 昔ながらの洋食屋 エフコック | 洋食 | ¥900 | ¥500 | ¥400 | 44% | ★★★★★ |
75 | ⑤伊 | らーめんと餃子専門店 まんぼう | ラーメン | ¥900 | ¥500 | ¥400 | 44% | ★★★★★ |
店舗商品一覧
「店舗一覧」に収まらなかったのでランパス商品情報はこちらにまとめました。なにが食べられるか知りたいもんね!
No | エリア | 店名 | ランパス商品 |
---|---|---|---|
1 | ①上 | Brasise Aida | フレンチトースト&キッシュランチ |
2 | ①上 | Cafe T’s pal Collassez | 岩手短角和牛ローストビーフ丼 |
3 | ①上 | 〜移動 cafe〜 Chie の輪 | ソフト風ライスとソフト風サラダのコンビセット |
4 | ①上 | Outdoor Cafe 山小屋 | ONEプレート |
5 | ①上 | 上尾飯店 | 日替わり定食 |
6 | ①上 | いわき家 釜めし茶屋 | 合鴨 釜めし |
7 | ①上 | 王家料理 | 黒酢酢豚定食 |
8 | ①上 | 奥州 仙台家 | もつ煮込み定食 |
9 | ①上 | ふぐ料理・季節料理 割烹弥作 | 各種・焼魚定食 |
10 | ①上 | くいしんぼう | 野菜たっぷりつけ麺 |
11 | ①上 | 串かつ 前田製作所 | 串かつランチ |
12 | ①上 | ごはん屋さん | お好み焼き定食 |
13 | ①上 | 深山うどん | 肉汁うどんちくわ天付き |
14 | ①上 | 寿司長 | ちらし寿司 |
15 | ①上 | 陣屋 | もりうどん天付 |
16 | ①上 | 台湾料理 嘉宴楼 | 油淋鶏定食 |
17 | ①上 | 和風レストラン そうま 上尾店 | ダブル小丼ランチ |
18 | ①上 | 中華料理 チャイナ | 酒粕みそらーめん or 餃子そば |
19 | ①上 | 中華 一心 | 麻婆豆腐セット |
20 | ①上 | 天手古舞 | 鴨汁せいろ(うどん) |
21 | ①上 | ナマステキッチン | キーマエッグカレーセット |
22 | ①上 | タイ料理 バーンソングタイ | パッタイセット |
23 | ①上 | ボンドール上尾店 | 赤ワイン煮込みのビーフシチュー |
24 | ①上 | 松堂うどん | 肉汁うどん並盛りともち天1品 |
25 | ①上 | 麺処 憙彩 | 麺処 憙彩のラーメン |
26 | ①上 | ラムじいさんのインドカレー | スペシャルインディアンカレー ナンorライスセット |
27 | ①上 | 麺や 邪鬼 | 邪鬼 得々セット |
28 | ①上 | 蔵造りカフェ&ギャラリー 山本屋又右衛門 | 山本屋御膳 |
29 | ①上 | ラーメン工房 みそ伝 上尾店 | 特みそラーメン |
30 | ①上 | レストランクープル(むさしのグランド・ホテル内) | ポークソテー グリーンペッパーソース |
31 | ①上 | 利久庵 | 石臼挽きせいろそば |
32 | ①上 | 麺屋 GAKU | 鶏塩クリーミー+水餃子 |
33 | ①上 | レストランジョリーテーブル | ツナと水菜のチーズクリームAセット |
34 | ①上 | 絶品!! らーめん ひらつか屋 | 10種類の新鮮野菜と平打ち麺のこだわりタンメン |
35 | ①上 | レストラン チャオチャオ | ピザランチセット |
36 | ②桶 | THE ALBA INN & Kitchen | ハッシュドビーフ |
37 | ②桶 | 麺処 今福屋 | 鴨つけ汁(うどん・そば) |
38 | ②桶 | 麺と割烹 越後屋 | サワラの西京焼きセット |
39 | ②桶 | 焼きたてパンとコーヒーのお店 カフェ はな | はなちゃんカレー |
40 | ②桶 | CAFE N36° | バナナチョコパンケーキ又は日替わりパンケーキ |
41 | ②桶 | きんぐKitchen | 定番定食「からあげ」 |
42 | ②桶 | ぐりんぴい | ぐりんぴの選べるわくわくランチセット |
43 | ②桶 | 本格インド料理専門店 サッカール | サッカールスペシャルメニュー |
44 | ②桶 | ハニーカフェ | フレンチトースト+ミニサラダ |
45 | ②桶 | 中華料理居酒屋 天枝 | エビチリセット |
46 | ②桶 | らーめん ふくのや 加納店 | 3種類から選べる!ふくのやのらーめん |
47 | ②桶 | らーめん ふくのや 本店 | 3種類から選べる!ふくのやのらーめん |
48 | ②桶 | 桶川市べに花ふるさと館 | 6種類から選べるランチセット |
49 | ②桶 | ラーメン工房 みそ伝 桶川店 | 特みそラーメン |
50 | ②桶 | もんじゃ お好み焼き わいず 桶川店 | わいず天 |
51 | ③北 | 中華の金鳳 北本店 | 麻婆豆腐定食 |
52 | ③北 | 支那そば心麺 | 醤油ラーメン or 塩ラーメン or 旨辛醤油ラーメン(辛さ1倍) |
53 | ③北 | 手打ちそば 禅味 あら井 | のりかけそば |
54 | ③北 | 十勝 北本西口店 | タンメン |
55 | ③北 | カフェ&ビア のんのスタジアム | ガパオ |
56 | ③北 | 福寿司支店 | 福寿司支店のネギトロいくら丼 |
57 | ③北 | 湯楽の里内 本家さぬきや | 広東麺 |
58 | ③北 | ボンドール 北本店 | ビーフシチューハンバーグ |
59 | ③北 | やまがたラーメン きたもと屋 | 北本トマトカレー |
60 | ③北 | 生活クラブ生協 みんなの居場所 わ〜くわっく北本 | みんなの居場所わ〜くわっく北本の日替わりランチ |
61 | ③北 | もんじゃ お好み焼き わいず 北本店 | わいず天 |
62 | ④鴻 | カフェ&ギャラリー 香文木 | 手打ちそば |
63 | ④鴻 | くるまやラーメン吹上店 | みそラーメンランチセット |
64 | ④鴻 | コミュニティカフェ 幸茶店 | えらべる「幸茶店」ランチ |
65 | ④鴻 | 十勝アピタ吹上店 | タンメン |
66 | ④鴻 | みのざわや | しょう油らあめんと大判ギョーザ |
67 | ④鴻 | 麺屋 ◯雄 | 雄特製 あっさり鶏中華そばランチ |
68 | ⑤伊 | 紡ぎの家 大島 cafe BLANCO | 気まぐれスープランチ |
69 | ⑤伊 | うどん 康 | 肉つけ汁うどんセット |
70 | ⑤伊 | うどん工房 福善 | たっぷり野菜の豆乳みそうどん |
71 | ⑤伊 | 埼玉県民活動総合センター コバトン食堂 | コバトン肉汁うどん |
72 | ⑤伊 | 台湾料理 鴻運 | 鶏マヨとラーメンセット |
73 | ⑤伊 | みつぼし屋 | 白ごま坦々麺 |
74 | ⑤伊 | 昔ながらの洋食屋 エフコック | トルコ風ライス |
75 | ⑤伊 | らーめんと餃子専門店 まんぼう | 唐揚げセット |
北本日記訪問メモ
北本日記で過去に訪問した(ランパスでではなくて、通常訪問)お店があるのでリンク貼っておきます。お店選びの参考にしてみてはいかがでしょーか!
- No.52 支那そば心麺
- No.55 カフェ&ビア のんのスタジアム
- No.59 やまがたラーメン きたもと屋
- No.62 カフェ&ギャラリー 香文木
北本日記ランパス活動メモ
北本日記が上尾近郊版のランパス片手に、巡ったお店の記事です。
- No.28 蔵造りカフェ&ギャラリー 山本屋又右衛門
まとめ
今までのランパスって正直そこまでピンと来なかったんですよねー。というのも北本から遠いから。
今回のランパスは北本も入ってる!北本近隣の街も入ってる!車で行ける場所もたくさん!今回のランパスはきっと北本市民的に楽しめるんじゃないでしょうか(・∀・)
この記事のデータが参考になれば幸いです。ランチパスポート持って食べあるきしちゃいましょう(*´∀`)