「ランチパスポート さいたま市版 vol.2」を近所の宮脇書店でゲットしてきました!
ってコトで早速情報をまとめました。
店舗一覧と割引額(率)は役立つかなーと!買う方の参考になれば幸いです(・∀・)
目次
ランチパスポートって?
ランチパスポートとは・・・GigaZineさんからサクッと引用。
普段なら700円以上しているランチが500円で食べられるようになるという「ランチパスポート」の新橋・虎ノ門版が4月1日に登場しました。発祥は高知県で、これまでに20を超える道府県で発行されてきましたが、初めて東京都内向けのものが発行されました。数量限定・曜日限定のお店もありますが、コレをうまく活用すればお得にランチが食べられます。
とにかく。美味しいものを安く食べられるってことですね。ランチパスポートはカタログ帳になっているのでパラパラ眺めているだけでも色んなお店があって楽しいです(・ω<)
有効期限 2014年12月1日〜2015年2月28日
【必読】ランチパスポートルール
ランチパスポートマスター虎の巻
▼ランチパスポート さいたま市版 vol.2
ランチパスポート さいたま市版 待望の第2段!
ランチパスポートさいたま市版 今回2回目なんです。
前回の7月頃やってたときの記事はこちら。
2回目ってことで結構お店が入れ替わってます。
| 既存 | 新 | 総計 | |
|---|---|---|---|
| さいたま新都心・与野エリア | 6 | 6 | 12 |
| 浦和エリア | 30 | 12 | 42 |
| 岩槻エリア | 2 | 5 | 7 |
| 大宮エリア | 28 | 11 | 39 |
| 総計 | 66 | 34 | 100 |
前回好評だったお店も残りつつ新店舗も参戦。新店舗は34店舗。新しいお店に出会うチャンス!ですね(*´∀`)
表紙
持ってなきゃ損!ですって!通常700円〜1,730円(最高額スゴイ!)の掲載ランチをALL500円で食べられちゃう!さいたま市内の100店舗掲載。
ランチパスポートの目次
目次はこんなカンジです。
- 使い方
- エリアマップ
- ショップ一覧
- エリア別店舗紹介(大宮、浦和、さいたま新都心・与野、岩槻)
エリア名が前回のvol.1よりも分かりやすくなりました。
データ
閲覧時の注意:PC推奨です。スマホの方は横にすれば辛うじて見えるかも?
省略記法:エリアは以下の4種類です。横幅削減のため省略記法としました。
①大 → 大宮エリア
②浦 → 浦和エリア
③都 → さいたま新都心・与野エリア
④岩 → 岩槻エリア
ジャンルについて:ジャンルは北本日記が独自解釈で付与しています。うなぎは和食に入れたり等の結構ざっくり目のジャンルわけです。
エリア別ジャンル別店舗件数
計100店舗。
| さいたま新都心・与野 | 浦和 | 岩槻 | 大宮 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アジア料理 | 1 | 1 | |||
| イタリアン | 1 | 5 | 3 | 9 | |
| インド料理 | 1 | 3 | 4 | ||
| うどん | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| お好み焼き もんじゃ | 1 | 1 | 2 | ||
| カフェ | 2 | 8 | 7 | 17 | |
| カレー | 2 | 2 | |||
| そば | 2 | 2 | |||
| ダイニングバー | 1 | 1 | |||
| パン | 1 | 1 | |||
| ハンバーガー | 1 | 1 | |||
| ファストフード | 2 | 2 | |||
| もんじゃ焼き | 1 | 1 | 2 | ||
| ラーメン | 2 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| 沖縄料理 | 1 | 1 | |||
| 韓国料理 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 居酒屋 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 蕎麦 | 2 | 3 | 5 | ||
| 寿司 | 1 | 1 | |||
| 台湾料理 | 1 | 1 | |||
| 中華 | 1 | 2 | 3 | ||
| 中華料理 | 2 | 1 | 3 | ||
| 定食 | 1 | 1 | |||
| 定食屋 | 1 | 1 | |||
| 洋食 | 1 | 1 | 2 | ||
| 和食 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| 総計 | 12 | 42 | 7 | 39 | 100 |
店舗一覧
こちら、どーんと100店舗。行きたいお店探しに使えます。ワタクシ北本日記が使いたいがためにHTML頑張って書きました。
こちら
- ジャンル
- 割引額
- 割引率
- 割引率グラフ
の4項目は北本日記で付与した項目です。割引率の★が多いところはお得度数が高い!ということになります。美味しいかは別としてお得かどうかで選びたい際にはぜひご利用頂ければ(・∀・)
逆に★が少ないところはランチパスポートで敢えて行く必要ないかなーっ。いつ行ってもいい気がする。
| No | エリア | New | 店名 | 定価 | 特価 | 割引額 | 割引率 | 割引率グラフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ①大 | ★ | LALA | ¥1,134 | ¥540 | ¥594 | 52% | ★★★★★★★ |
| 2 | ①大 | ★ | オオミヤバル | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ |
| 3 | ①大 | ★ | 夢だいこん | ¥990 | ¥540 | ¥450 | 45% | ★★★★★★ |
| 4 | ①大 | オモプラッタ | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ | |
| 5 | ①大 | ★ | 伯爵邸 | ¥880 | ¥540 | ¥340 | 39% | ★★★★ |
| 6 | ①大 | KANEYA食堂 | ¥880 | ¥540 | ¥340 | 39% | ★★★★ | |
| 7 | ①大 | マンゴツリーカフェ | ¥880 | ¥540 | ¥340 | 39% | ★★★★ | |
| 8 | ①大 | MALIKA 大宮西口店 | ¥900 | ¥540 | ¥360 | 40% | ★★★★★ | |
| 9 | ①大 | ★ | JAMMY★HALL | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ |
| 10 | ①大 | SUBWAY 大宮すずらん通りファミリーマート店 | ¥770 | ¥540 | ¥230 | 30% | ★★ | |
| 11 | ①大 | プロント大宮ラクーン店 | ¥1,180 | ¥540 | ¥640 | 54% | ★★★★★★★ | |
| 12 | ①大 | ★ | 蕎麦茶屋 桜 | ¥750 | ¥540 | ¥210 | 28% | ★★ |
| 13 | ①大 | 限定屋 | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 14 | ①大 | 長山 | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 15 | ①大 | プロント シーノ大宮店 | ¥1,180 | ¥540 | ¥640 | 54% | ★★★★★★★ | |
| 16 | ①大 | 麺屋 桜木 | ¥780 | ¥540 | ¥240 | 31% | ★★★ | |
| 17 | ①大 | MALIKA 大宮店 | ¥890 | ¥540 | ¥350 | 39% | ★★★★ | |
| 18 | ①大 | ドトールコーヒーショップ | ¥810 | ¥540 | ¥270 | 33% | ★★★ | |
| 19 | ①大 | ★ | カレーハウスQ | ¥1,080 | ¥540 | ¥540 | 50% | ★★★★★★★ |
| 20 | ①大 | SUBWAY 丸井大宮店 | ¥740 | ¥540 | ¥200 | 27% | ★★ | |
| 21 | ①大 | ★ | 弥生亭 | ¥780 | ¥540 | ¥240 | 31% | ★★★ |
| 22 | ①大 | 土手町ダイナー | ¥780 | ¥540 | ¥240 | 31% | ★★★ | |
| 23 | ①大 | 玉泉 | ¥950 | ¥540 | ¥410 | 43% | ★★★★★ | |
| 24 | ①大 | きくち | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ | |
| 25 | ①大 | 初代麺松 | ¥880 | ¥540 | ¥340 | 39% | ★★★★ | |
| 26 | ①大 | ★ | 寿庵 | ¥910 | ¥540 | ¥370 | 41% | ★★★★★ |
| 27 | ①大 | おうかんギョウザ | ¥810 | ¥540 | ¥270 | 33% | ★★★ | |
| 28 | ①大 | ハンガンスンドゥブ | ¥780 | ¥540 | ¥240 | 31% | ★★★ | |
| 29 | ①大 | 江南春 | ¥790 | ¥540 | ¥250 | 32% | ★★★ | |
| 30 | ①大 | おむらいす亭 | ¥810 | ¥540 | ¥270 | 33% | ★★★ | |
| 31 | ①大 | 三丁目食堂 GREEN | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 32 | ①大 | ★ | じゅん | ¥790 | ¥540 | ¥250 | 32% | ★★★ |
| 33 | ①大 | ★ | るーぱんカフェ | ¥820 | ¥540 | ¥280 | 34% | ★★★ |
| 34 | ①大 | さじや | ¥950 | ¥540 | ¥410 | 43% | ★★★★★ | |
| 35 | ①大 | グルプリート | ¥734 | ¥540 | ¥194 | 26% | ★★ | |
| 36 | ①大 | 大和田一番長 | ¥700 | ¥540 | ¥160 | 23% | ★ | |
| 37 | ①大 | ぼすや | ¥820 | ¥540 | ¥280 | 34% | ★★★ | |
| 38 | ①大 | 六文銭 | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ | |
| 39 | ①大 | 漫々亭 | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 40 | ②浦 | 萬店 | ¥1,730 | ¥540 | ¥1,190 | 69% | ★★★★★★★★★★ | |
| 41 | ②浦 | ★ | Cafe Marrone | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ |
| 42 | ②浦 | Qwons | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 43 | ②浦 | キャンティパパ | ¥750 | ¥540 | ¥210 | 28% | ★★ | |
| 44 | ②浦 | やまおん | ¥1,080 | ¥540 | ¥540 | 50% | ★★★★★★★ | |
| 45 | ②浦 | ★ | 酉の壱 | ¥900 | ¥540 | ¥360 | 40% | ★★★★★ |
| 46 | ②浦 | ★ | カフェ コロラド | ¥1,040 | ¥540 | ¥500 | 48% | ★★★★★★ |
| 47 | ②浦 | ★ | 菱富 | ¥810 | ¥540 | ¥270 | 33% | ★★★ |
| 48 | ②浦 | ★ | URaWA BASE | ¥864 | ¥540 | ¥324 | 38% | ★★★★ |
| 49 | ②浦 | 一彩 | ¥720 | ¥540 | ¥180 | 25% | ★★ | |
| 50 | ②浦 | 砂時計 | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 51 | ②浦 | ろーたす | ¥830 | ¥540 | ¥290 | 35% | ★★★ | |
| 52 | ②浦 | 小尾羊 | ¥750 | ¥540 | ¥210 | 28% | ★★ | |
| 53 | ②浦 | 金太郎 浦和店 | ¥1,100 | ¥540 | ¥560 | 51% | ★★★★★★★ | |
| 54 | ②浦 | ★ | 壁の穴 | ¥1,031 | ¥540 | ¥491 | 48% | ★★★★★★ |
| 55 | ②浦 | ★ | カルニチン堂 | ¥734 | ¥540 | ¥194 | 26% | ★★ |
| 56 | ②浦 | ★ | SloucCafe | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ |
| 57 | ②浦 | ★ | エビスヤ喫茶店 | ¥780 | ¥540 | ¥240 | 31% | ★★★ |
| 58 | ②浦 | ★ | 甲州屋 | ¥810 | ¥540 | ¥270 | 33% | ★★★ |
| 59 | ②浦 | 梨の実 | ¥870 | ¥540 | ¥330 | 38% | ★★★★ | |
| 60 | ②浦 | 翡翠館 | ¥1,100 | ¥540 | ¥560 | 51% | ★★★★★★★ | |
| 61 | ②浦 | オンギージョンギー | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 62 | ②浦 | ポポラマーマ | ¥702 | ¥540 | ¥162 | 23% | ★ | |
| 63 | ②浦 | SATYAM | ¥720 | ¥540 | ¥180 | 25% | ★★ | |
| 64 | ②浦 | 彩食韓 | ¥1,050 | ¥540 | ¥510 | 49% | ★★★★★★ | |
| 65 | ②浦 | ★ | 中華蕎麦 金魚 | ¥720 | ¥540 | ¥180 | 25% | ★★ |
| 66 | ②浦 | 土合やぶ | ¥1,080 | ¥540 | ¥540 | 50% | ★★★★★★★ | |
| 67 | ②浦 | 松月庵 | ¥890 | ¥540 | ¥350 | 39% | ★★★★ | |
| 68 | ②浦 | キャプテン・バッカス | ¥961 | ¥540 | ¥421 | 44% | ★★★★★ | |
| 69 | ②浦 | 58カフェ | ¥756 | ¥540 | ¥216 | 29% | ★★ | |
| 70 | ②浦 | 津気屋 | ¥790 | ¥540 | ¥250 | 32% | ★★★ | |
| 71 | ②浦 | 和〜Nagomi〜 | ¥900 | ¥540 | ¥360 | 40% | ★★★★★ | |
| 72 | ②浦 | LUAU+cafe | ¥830 | ¥540 | ¥290 | 35% | ★★★ | |
| 73 | ②浦 | 分農年屋 久の半 | ¥830 | ¥540 | ¥290 | 35% | ★★★ | |
| 74 | ②浦 | ビストロchouchou | ¥1,290 | ¥540 | ¥750 | 58% | ★★★★★★★★ | |
| 75 | ②浦 | わいず | ¥853 | ¥540 | ¥313 | 37% | ★★★★ | |
| 76 | ②浦 | 砂場 | ¥1,200 | ¥540 | ¥660 | 55% | ★★★★★★★★ | |
| 77 | ②浦 | YOROZU | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 78 | ②浦 | Pan-Tech | ¥918 | ¥540 | ¥378 | 41% | ★★★★★ | |
| 79 | ②浦 | うめのや | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ | |
| 80 | ②浦 | 延喜 | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ | |
| 81 | ②浦 | ★ | きく家 | ¥750 | ¥540 | ¥210 | 28% | ★★ |
| 82 | ③都 | ★ | 磯のがってん寿司 | ¥972 | ¥540 | ¥432 | 44% | ★★★★★ |
| 83 | ③都 | ★ | カテリーナ・カステッロ | ¥880 | ¥540 | ¥340 | 39% | ★★★★ |
| 84 | ③都 | カフェタマ | ¥700 | ¥540 | ¥160 | 23% | ★ | |
| 85 | ③都 | ★ | Cheers | ¥1,080 | ¥540 | ¥540 | 50% | ★★★★★★★ |
| 86 | ③都 | ぶっかけうどん小野 | ¥870 | ¥540 | ¥330 | 38% | ★★★★ | |
| 87 | ③都 | なか里 | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 88 | ③都 | ★ | 一風堂 大宮店 | ¥880 | ¥540 | ¥340 | 39% | ★★★★ |
| 89 | ③都 | ★ | MOYORI | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ |
| 90 | ③都 | ★ | 京雀 | ¥840 | ¥540 | ¥300 | 36% | ★★★★ |
| 91 | ③都 | 哲麺 与野駅前店 | ¥800 | ¥540 | ¥260 | 33% | ★★★ | |
| 92 | ③都 | お茶カフェうさぎ | ¥810 | ¥540 | ¥270 | 33% | ★★★ | |
| 93 | ③都 | 道とん堀 | ¥864 | ¥540 | ¥324 | 38% | ★★★★ | |
| 94 | ④岩 | ★ | 陽だまり | ¥900 | ¥540 | ¥360 | 40% | ★★★★★ |
| 95 | ④岩 | ぺきんてい | ¥990 | ¥540 | ¥450 | 45% | ★★★★★★ | |
| 96 | ④岩 | お料理 やわらぎ | ¥850 | ¥540 | ¥310 | 36% | ★★★★ | |
| 97 | ④岩 | ★ | 永楽 | ¥735 | ¥540 | ¥195 | 27% | ★★ |
| 98 | ④岩 | ★ | 金太郎 岩槻店 | ¥740 | ¥540 | ¥200 | 27% | ★★ |
| 99 | ④岩 | ★ | めんくみ。 | ¥1,000 | ¥540 | ¥460 | 46% | ★★★★★★ |
| 100 | ④岩 | ★ | 坦坦 | ¥905 | ¥540 | ¥365 | 40% | ★★★★★ |
店舗商品一覧
「店舗一覧」に収まらなかったのでランパス商品情報はこちらにまとめました。なにが食べられるか知りたいもんね!
| No | エリア | 店名 | ランパス商品 |
|---|---|---|---|
| 1 | ①大 | LALA | よくばりペペロンチーノ |
| 2 | ①大 | オオミヤバル | 本日の日替わりパスタ |
| 3 | ①大 | 夢だいこん | ステーキ定食 |
| 4 | ①大 | オモプラッタ | オモプランチ7種類 or 週替りランチ |
| 5 | ①大 | 伯爵邸 | 日替わりランチ |
| 6 | ①大 | KANEYA食堂 | カレーランチ |
| 7 | ①大 | マンゴツリーカフェ | タイの屋台ヌードル |
| 8 | ①大 | MALIKA 大宮西口店 | ミックスシーフードカレー |
| 9 | ①大 | JAMMY★HALL | 沖縄発・宇宙のタコライス |
| 10 | ①大 | SUBWAY 大宮すずらん通りファミリーマート店 | ローストチキンサンドスープセット |
| 11 | ①大 | プロント大宮ラクーン店 | パスタセット |
| 12 | ①大 | 蕎麦茶屋 桜 | せいろそば |
| 13 | ①大 | 限定屋 | ダブルカリー |
| 14 | ①大 | 長山 | カレー南蛮うどん or カレー南蛮そば |
| 15 | ①大 | プロント シーノ大宮店 | パスタセット |
| 16 | ①大 | 麺屋 桜木 | ひらご煮干しのりラーメン or あぶらそば |
| 17 | ①大 | MALIKA 大宮店 | ミックスベジタブルカレー |
| 18 | ①大 | ドトールコーヒーショップ | ミラノサンドドリンクセット |
| 19 | ①大 | カレーハウスQ | 特盛Qカレー |
| 20 | ①大 | SUBWAY 丸井大宮店 | たまごサンド・ドリンク・ポテトセット |
| 21 | ①大 | 弥生亭 | 3種から選べるボリューム中華定食 |
| 22 | ①大 | 土手町ダイナー | ダイナー丼 |
| 23 | ①大 | 玉泉 | いかのかき揚げ丼 |
| 24 | ①大 | きくち | 深山(そば) |
| 25 | ①大 | 初代麺松 | ベジポタつけめん or 肉汁つけめん |
| 26 | ①大 | 寿庵 | かき揚げうどん |
| 27 | ①大 | おうかんギョウザ | ランチセット |
| 28 | ①大 | ハンガンスンドゥブ | 本日の気まぐれスンドゥブチゲセット |
| 29 | ①大 | 江南春 | 天津丼 or 鶏肉塩そば |
| 30 | ①大 | おむらいす亭 | オムライス or オムそば・ドリンクセット |
| 31 | ①大 | 三丁目食堂 GREEN | 自家製ソースチキンカツカレー |
| 32 | ①大 | じゅん | レバニラ炒め定食+カキフライ or 和牛テールスープベースの特製カレーライス |
| 33 | ①大 | るーぱんカフェ | ボンゴレスパゲティーランチ+ドリンクバー |
| 34 | ①大 | さじや | 牛肉とキノコの手作りハヤシライス |
| 35 | ①大 | グルプリート | Aランチセット |
| 36 | ①大 | 大和田一番長 | もつに丼 |
| 37 | ①大 | ぼすや | ラーメンセット |
| 38 | ①大 | 六文銭 | 中華そば(普通盛り) |
| 39 | ①大 | 漫々亭 | スタミナぶっかけまぜスタ!セット |
| 40 | ②浦 | 萬店 | 昼どき弁当 |
| 41 | ②浦 | Cafe Marrone | 4〜5種類から選べる週替りランチ |
| 42 | ②浦 | Qwons | 石焼ビビンバ |
| 43 | ②浦 | キャンティパパ | なすとベーコン(しょう油味) |
| 44 | ②浦 | やまおん | 飯塚商店の深谷もやしと豚バラの冷しゃぶ丼 |
| 45 | ②浦 | 酉の壱 | はかた一番どりの竜田揚げ定食 |
| 46 | ②浦 | カフェ コロラド | ハヤシライスセット |
| 47 | ②浦 | 菱富 | グリルランチ |
| 48 | ②浦 | URaWA BASE | BASE バーガー 自家製BBQソース or 自家製トマトソース |
| 49 | ②浦 | 一彩 | 日替わりランチ |
| 50 | ②浦 | 砂時計 | 選べるドリンク・ピザトーストセット |
| 51 | ②浦 | ろーたす | ローストビーフのトルティーヤと日替わり肉のトルティーヤ |
| 52 | ②浦 | 小尾羊 | 油淋鶏(ユーリンチー) |
| 53 | ②浦 | 金太郎 浦和店 | ぶた天お好み焼き |
| 54 | ②浦 | 壁の穴 | たらこと青しそのスパゲティー |
| 55 | ②浦 | カルニチン堂 | 豚骨醤油ラーメン or 魚介豚骨つけ麺 |
| 56 | ②浦 | SloucCafe | ベーグルサンドセット ドリンク付き |
| 57 | ②浦 | エビスヤ喫茶店 | ホットケーキセット |
| 58 | ②浦 | 甲州屋 | チャーシュー麺 |
| 59 | ②浦 | 梨の実 | カキフライ定食 |
| 60 | ②浦 | 翡翠館 | ミニ中華粥と飲茶5点 台湾茶つきのセット |
| 61 | ②浦 | オンギージョンギー | ユッケジャン定食 or 海鮮キムチスン豆腐定食 |
| 62 | ②浦 | ポポラマーマ | レッドカルボナーラ |
| 63 | ②浦 | SATYAM | ナンセット |
| 64 | ②浦 | 彩食韓 | 純豆腐チゲ |
| 65 | ②浦 | 中華蕎麦 金魚 | 中華蕎麦 |
| 66 | ②浦 | 土合やぶ | 辛味おろしそば |
| 67 | ②浦 | 松月庵 | 今週のランチメニュー |
| 68 | ②浦 | キャプテン・バッカス | しらすのペペロンチーノ or じっくり煮込んだ粗みじんボロネーゼ |
| 69 | ②浦 | 58カフェ | チョコバナナクレープ |
| 70 | ②浦 | 津気屋 | 煮干つけ麺 |
| 71 | ②浦 | 和〜Nagomi〜 | 生!ネギトロ丼 |
| 72 | ②浦 | LUAU+cafe | ルアウ風ロコモコ |
| 73 | ②浦 | 分農年屋 久の半 | やまと豚南蛮 |
| 74 | ②浦 | ビストロchouchou | 濃厚カルボナーラ・選べるドリンク |
| 75 | ②浦 | わいず | じゃがチーズ焼 |
| 76 | ②浦 | 砂場 | 砂場特製 そば定食 |
| 77 | ②浦 | YOROZU | YOROZUとんこつラーメン |
| 78 | ②浦 | Pan-Tech | ビーフシチューランチ |
| 79 | ②浦 | うめのや | うめちゃんラーメン |
| 80 | ②浦 | 延喜 | 鶏肉とネギのゴマかけうどん |
| 81 | ②浦 | きく家 | 魚骨ラーメン |
| 82 | ③都 | 磯のがってん寿司 | 人気の8点握り |
| 83 | ③都 | カテリーナ・カステッロ | ボスカイオーラ きのことツナのトマトソース・スパゲティー |
| 84 | ③都 | カフェタマ | アボカド&エビサンドドリンクセット |
| 85 | ③都 | Cheers | チキングリルの塩麹ソース |
| 86 | ③都 | ぶっかけうどん小野 | しっぽくうどん |
| 87 | ③都 | なか里 | とんかつ定食 |
| 88 | ③都 | 一風堂 大宮店 | 白丸餃子ランチ |
| 89 | ③都 | MOYORI | テグタンうどん or テグタンクッパ |
| 90 | ③都 | 京雀 | 肉味噌うどん |
| 91 | ③都 | 哲麺 与野駅前店 | キャベツチャーシュー麺 |
| 92 | ③都 | お茶カフェうさぎ | 白ごま坦坦豆乳うどん豚肉のせ |
| 93 | ③都 | 道とん堀 | 鉄板ランチ or 満腹ランチ |
| 94 | ④岩 | 陽だまり | 陽だまり定食 |
| 95 | ④岩 | ぺきんてい | テリチキチャーハンともちもち団子ラーメンセット or 濃厚牡蠣ラーメン |
| 96 | ④岩 | お料理 やわらぎ | マグロづけ丼 |
| 97 | ④岩 | 永楽 | 日替わりランチA |
| 98 | ④岩 | 金太郎 岩槻店 | もち明太子チーズもんじゃ(ハーフ) |
| 99 | ④岩 | めんくみ。 | めんくみセット |
| 100 | ④岩 | 坦坦 | 担々麺 |
まとめ
前回巡ったヒトも今回が初めてのヒトも、ランチパスポートの旅、楽しんじゃってはいかがでしょうか!
この記事のデータが参考になれば幸いです。
ランチパスポート持って食べあるきしちゃいましょう(*´∀`)
▼ランチパスポート さいたま市版 vol.2








