目次
データのページ
北本から都心へ二区間定期を買う記事に関して設けたデータページです。
東京・大阪(電車特定区間)の定期運賃表に関するデータです。
データ
Excelで活用しやすいように番兵データ(0km,0円)を含めています。VLookUp関数で該当キロが見つからなかった時に0円で処理できるように。
| 営業キロ(開始) | 営業キロ(終了) | 幅 | 営業キロ | 通勤1ヶ月 | 通勤3ヶ月 | 通勤6ヶ月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0〜0 | |||
| 1 | 3 | 3 | 1〜3 | |||
| 4 | 4 | 1 | 4〜4 | |||
| 5 | 5 | 1 | 5〜5 | |||
| 6 | 6 | 1 | 6〜6 | |||
| 7 | 7 | 1 | 7〜7 | |||
| 8 | 8 | 1 | 8〜8 | |||
| 9 | 9 | 1 | 9〜9 | |||
| 10 | 10 | 1 | 10〜10 | |||
| 11 | 11 | 1 | 11〜11 | |||
| 12 | 12 | 1 | 12〜12 | |||
| 13 | 13 | 1 | 13〜13 | |||
| 14 | 14 | 1 | 14〜14 | |||
| 15 | 15 | 1 | 15〜15 | |||
| 16 | 16 | 1 | 16〜16 | |||
| 17 | 17 | 1 | 17〜17 | |||
| 18 | 18 | 1 | 18〜18 | |||
| 19 | 19 | 1 | 19〜19 | |||
| 20 | 20 | 1 | 20〜20 | |||
| 21 | 21 | 1 | 21〜21 | |||
| 22 | 22 | 1 | 22〜22 | |||
| 23 | 23 | 1 | 23〜23 | |||
| 24 | 24 | 1 | 24〜24 | |||
| 25 | 25 | 1 | 25〜25 | |||
| 26 | 26 | 1 | 26〜26 | |||
| 27 | 27 | 1 | 27〜27 | |||
| 28 | 28 | 1 | 28〜28 | |||
| 29 | 29 | 1 | 29〜29 | |||
| 30 | 30 | 1 | 30〜30 | |||
| 31 | 31 | 1 | 31〜31 | |||
| 32 | 32 | 1 | 32〜32 | |||
| 33 | 33 | 1 | 33〜33 | |||
| 34 | 34 | 1 | 34〜34 | |||
| 35 | 35 | 1 | 35〜35 | |||
| 36 | 36 | 1 | 36〜36 | |||
| 37 | 37 | 1 | 37〜37 | |||
| 38 | 38 | 1 | 38〜38 | |||
| 39 | 39 | 1 | 39〜39 | |||
| 40 | 40 | 1 | 40〜40 | |||
| 41 | 41 | 1 | 41〜41 | |||
| 42 | 42 | 1 | 42〜42 | |||
| 43 | 43 | 1 | 43〜43 | |||
| 44 | 44 | 1 | 44〜44 | |||
| 45 | 45 | 1 | 45〜45 | |||
| 46 | 46 | 1 | 46〜46 | |||
| 47 | 47 | 1 | 47〜47 | |||
| 48 | 48 | 1 | 48〜48 | |||
| 49 | 49 | 1 | 49〜49 | |||
| 50 | 50 | 1 | 50〜50 | |||
| 51 | 51 | 1 | 51〜51 | |||
| 52 | 52 | 1 | 52〜52 | |||
| 53 | 53 | 1 | 53〜53 | |||
| 54 | 54 | 1 | 54〜54 | |||
| 55 | 55 | 1 | 55〜55 | |||
| 56 | 56 | 1 | 56〜56 | |||
| 57 | 57 | 1 | 57〜57 | |||
| 58 | 58 | 1 | 58〜58 | |||
| 59 | 59 | 1 | 59〜59 | |||
| 60 | 60 | 1 | 60〜60 | |||
| 61 | 61 | 1 | 61〜61 | |||
| 62 | 62 | 1 | 62〜62 | |||
| 63 | 63 | 1 | 63〜63 | |||
| 64 | 64 | 1 | 64〜64 | |||
| 65 | 65 | 1 | 65〜65 | |||
| 66 | 66 | 1 | 66〜66 | |||
| 67 | 67 | 1 | 67〜67 | |||
| 68 | 68 | 1 | 68〜68 | |||
| 69 | 69 | 1 | 69〜69 | |||
| 70 | 70 | 1 | 70〜70 |

