美味しいものを食べるのが生きがい。
そんな北本日記1号(@kitamoto_nikki)です。どちらかと言えば2号(@kitamoto_nikki2)のほうが食にこだわりはあるのですが、今回の記事はワタクシ1号が、がんばって書くことになりました。
なんの記事かって?ランチパスポート(さいたま市版)についてです!!
今回の記事は「ランチパスポートの概要編、買ってみた編、データ編の3本構成」でお届けします。
特にデータ編は
- エリア別ジャンル別店舗件数
- エリア別ジャンル別割引額
- 店舗一覧(割引額、割引率)付き
と、ボリューム満点になっていますー。これからランパスめぐりする方の参考になれば幸いです(・ω<)
(2014.12.01 追記)
ランチパスポート さいたま市版vol.2買いました。店舗一覧&割引一覧まとめたよ!
目次
ランチパスポートの記事追加
2014/07/06 追記
ランチパスポートの記事を追加しました。こちらもあわせてご覧くださいー。
ランチパスポートとは
ランチパスポートとは・・・GigaZineさんからサクッと引用。
普段なら700円以上しているランチが500円で食べられるようになるという「ランチパスポート」の新橋・虎ノ門版が4月1日に登場しました。発祥は高知県で、これまでに20を超える道府県で発行されてきましたが、初めて東京都内向けのものが発行されました。数量限定・曜日限定のお店もありますが、コレをうまく活用すればお得にランチが食べられます。
とにかく。美味しいものを安く食べられるってことですね。ランチパスポートはカタログ帳になっているのでパラパラ眺めているだけでも色んなお店があって楽しいです(・ω<)
高知で始まったランチパスポート。
今では・・・
- さいたま市版
- 前橋・高崎版
- 西三河版
- 水戸版
- おかやま版
- 名古屋市全域
- つくば
- 天神・博多
- 宇都宮
など、たくさんの地域で発行されているようです。すごいですね!
ランチパスポートっていくら?元取れるの?
ランチパスポートは1000円です。1000円で100店舗のカタログと500円で食べられるクーポンがついてきます。大体800円前後のメニューが多いので4店舗行けば元が取れる計算ですね。
さいたま市版を早速買ってみた
今まで、ランチパスポート気になってたんです。でも自分の行けるエリアじゃないから買えなかったのだ。いつになったら・・・ランパス(ランチパスポート)使えるんだよ!って思ってた。
そしたら・・・さいたま市版発売決定っていうじゃないか。
発売は6月30日。そりゃ、当日買うよね。
表紙
もってなきゃ損!!だそうです(・∀・)
通常702円〜1,880円(最高額すごいね!)の掲載ランチをALL500円で!さいたま市内100店舗掲載。
ランチパスポートの目次
目次はこんなカンジです。
- 使い方
- エリアマップ
- ショップ一覧
- エリア別店舗紹介(大宮区・北区、浦和区・中央区、南区・緑区、桜区・西区、見沼区・岩槻区)
パスポート
本物のパスポート風で洒落てます。ランチパスポートは1冊につき1名のみ利用可能は重要事項ってコトで。あとは利用期限ですね。ランチパスポートには利用期限があります。今回のさいたま市版は7月1日から9月30日の3ヶ月間有効です。期間内にたくさん巡ってやるぞー。
マップ
エリア別にマップが付いてて親切
ショップ一覧
お店ごとに掲載ページ、ランチパスポート利用可能時間(ランチパスポートって名前なくらいだから基本的にランチのみ利用可能)、営業日が掲載されています。見やすくて○。
スタンプ欄
1店舗につき1冊で3回まで利用可能。3回500円で食べられるのは嬉しい。色んなお店に行きたいけどお気にい入りのお店があったら2回行ってもいいかもねー。
※ 3回利用可能と言ってもランチパスポートは一人一冊なので、友達感の使い回しはダメそう。
「パスポート提示で」欄
各ページの上段角に定価XX円が500円で!!と書いてあります。行きたい店を選ぶのがもちろん大事です。ですが、こんな風に書かれると割引額にも目が行っちゃいます(・∀・)
データ
回覧時の注意:PC推奨です。スマホの方は横にすれば辛うじて見えます。
省略記法:エリアは以下の5種類です。横幅削減のため省略表記としました。
- ①大 → 大宮区・北区
- ②浦 → 浦和区・中央区
- ③南 → 南区・緑区
- ④桜 → 桜区・西区
- ⑤見 → 見沼区・岩槻区
ジャンルについて:ジャンルは北本日記が独自解釈で付与しています。うなぎは和食に入れたり等の結構ざっくり目のジャンルわけです。
エリア別ジャンル別店舗件数
計100店舗。
エリア別で見ると大宮が39店舗で一番多い。
ジャンルで見ると、カフェ・イタリアン・ラーメンが多い。
①大 | ②浦 | ③南 | ④桜 | ⑤見 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア料理 | 1 | 1 | 2 | |||
イタリアン | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |
インド料理 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
うどん | 1 | 1 | 2 | |||
お好み焼きもんじゃ | 2 | 1 | 3 | |||
カフェ | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 |
カレー | 1 | 1 | ||||
ファストフード | 3 | 1 | 4 | |||
ベーカリー | 1 | 1 | ||||
ラーメン | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
韓国料理 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
居酒屋 | 1 | 1 | ||||
蕎麦 | 3 | 6 | 9 | |||
焼肉 | 1 | 1 | ||||
台湾料理 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
地中海料理 | 1 | 1 | ||||
中華 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
定食屋 | 1 | 1 | 2 | |||
豚肉料理 | 1 | 1 | ||||
洋食 | 3 | 1 | 4 | |||
和食 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 |
総計 | 39 | 22 | 22 | 9 | 8 | 100 |
エリア別ジャンル別割引額合計
計100店舗。
エリア別で見ると大宮が一番多い。ま、店舗数も多いわけですから妥当。お得感を味わいたければ大宮を攻めるのが良さそう。
ジャンル別で見ると、和食、イタリアン、蕎麦の金額が大きい。
①大 | ②浦 | ③南 | ④桜 | ⑤見 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
アジア料理 | ¥530 | ¥234 | ¥764 | |||
イタリアン | ¥1,932 | ¥1,217 | ¥1,149 | ¥580 | ¥4,878 | |
インド料理 | ¥500 | ¥370 | ¥234 | ¥1,104 | ||
うどん | ¥350 | ¥300 | ¥650 | |||
お好み焼き・もんじゃ | ¥604 | ¥353 | ¥957 | |||
カフェ | ¥3,328 | ¥1,310 | ¥454 | ¥480 | ¥480 | ¥6,052 |
カレー | ¥350 | ¥350 | ||||
ファストフード | ¥710 | ¥202 | ¥912 | |||
ベーカリー | ¥278 | ¥278 | ||||
ラーメン | ¥1,040 | ¥474 | ¥442 | ¥680 | ¥320 | ¥2,956 |
韓国料理 | ¥630 | ¥650 | ¥364 | ¥1,644 | ||
居酒屋 | ¥350 | ¥350 | ||||
蕎麦 | ¥1,430 | ¥2,538 | ¥3,968 | |||
焼肉 | ¥493 | ¥493 | ||||
台湾料理 | ¥600 | ¥380 | ¥340 | ¥1,320 | ||
地中海料理 | ¥558 | ¥558 | ||||
中華 | ¥510 | ¥750 | ¥300 | ¥580 | ¥2,140 | |
定食屋 | ¥400 | ¥280 | ¥680 | |||
豚肉料理 | ¥300 | ¥300 | ||||
洋食 | ¥1,067 | ¥790 | ¥1,857 | |||
和食 | ¥1,030 | ¥950 | ¥2,410 | ¥350 | ¥1,350 | ¥6,090 |
総計 | ¥14,250 | ¥7,387 | ¥10,108 | ¥3,242 | ¥3,314 | ¥38,301 |
店舗一覧
こちら、どーんと100店舗。行きたいお店探しに使えます。ワタクシ北本日記が使いたいがためにHTML頑張って書きました。
こちら
- ジャンル
- 割引額
- 割引率
- 割引率グラフ
の4項目は北本日記で付与した項目です。割引率の★が多いところはお得度数が高い!ということになります。美味しいかは別としてお得かどうかで選びたい際にはぜひご利用頂ければ(・∀・)
逆に★が少ないところはランチパスポートで敢えて行く必要ないかなーっ。いつ行ってもいい気がする。
No | エリア | 店名 | ジャンル | 定価 | 特価 | 割引額 | 割引率 | 割引率グラフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ①大 | ブラッスリーシャトレー | イタリアン | ¥972 | ¥500 | ¥472 | 48.6% | ★★★★★ |
2 | ①大 | 玉泉 | 和食 | ¥1,050 | ¥500 | ¥550 | 52.4% | ★★★★★★ |
3 | ①大 | Trattoria Animo | イタリアン | ¥980 | ¥500 | ¥480 | 49.0% | ★★★★★ |
4 | ①大 | 蕎麦茶寮 恩寵 | 蕎麦 | ¥1,380 | ¥500 | ¥880 | 63.8% | ★★★★★★★★ |
5 | ①大 | なつかし家 | カフェ | ¥1,000 | ¥500 | ¥500 | 50.0% | ★★★★★★ |
6 | ①大 | Festino | イタリアン | ¥1,100 | ¥500 | ¥600 | 54.5% | ★★★★★★ |
7 | ①大 | たやか | 洋食 | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
8 | ①大 | マンゴツリーカフェ | アジア料理 | ¥1,030 | ¥500 | ¥530 | 51.5% | ★★★★★★ |
9 | ①大 | ぶたのしっぽ | 豚肉料理 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
10 | ①大 | パステル | カフェ | ¥918 | ¥500 | ¥418 | 45.5% | ★★★★★ |
11 | ①大 | 鶏匠庵 | 和食 | ¥980 | ¥500 | ¥480 | 49.0% | ★★★★★ |
12 | ①大 | 長山 | 蕎麦 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
13 | ①大 | 限定屋 | カレー | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
14 | ①大 | トントンオンギー | 韓国料理 | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
15 | ①大 | MALIKA 大宮店 | インド料理 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
16 | ①大 | はらみや | 焼肉 | ¥993 | ¥500 | ¥493 | 49.6% | ★★★★★ |
17 | ①大 | 土手町ダイナー | カフェ | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
18 | ①大 | オーブン亭 | 洋食 | ¥961 | ¥500 | ¥461 | 48.0% | ★★★★★ |
19 | ①大 | カフェエスト | カフェ | ¥870 | ¥500 | ¥370 | 42.5% | ★★★★ |
20 | ①大 | オモプラッタ | カフェ | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
21 | ①大 | UNDERGROUND RAMEN REMIX 頑者 | ラーメン | ¥730 | ¥500 | ¥230 | 31.5% | ★★ |
22 | ①大 | MALIKA 大宮西口店 | インド料理 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
23 | ①大 | SUBWAY 大宮すずらん通り ファミリーマート店 | ファストフード | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
24 | ①大 | カフェタマ | カフェ | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
25 | ①大 | プロント大宮ラクーン店 | カフェ | ¥940 | ¥500 | ¥440 | 46.8% | ★★★★★ |
26 | ①大 | きくち | 蕎麦 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
27 | ①大 | おむらいす亭 | 洋食 | ¥756 | ¥500 | ¥256 | 33.9% | ★★ |
28 | ①大 | 初代麺松 | ラーメン | ¥780 | ¥500 | ¥280 | 35.9% | ★★★ |
29 | ①大 | KANEYA食堂 | イタリアン | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43.2% | ★★★★ |
30 | ①大 | 麺や 桜木 | ラーメン | ¥780 | ¥500 | ¥280 | 35.9% | ★★★ |
31 | ①大 | 三丁目食堂 GREEN | 定食屋 | ¥900 | ¥500 | ¥400 | 44.4% | ★★★★ |
32 | ①大 | SUBWAY 丸井大宮店 | ファストフード | ¥730 | ¥500 | ¥230 | 31.5% | ★★ |
33 | ①大 | おうかんギョウザ | 中華 | ¥710 | ¥500 | ¥210 | 29.6% | ★ |
34 | ①大 | プロントシーノ大宮店 | カフェ | ¥940 | ¥500 | ¥440 | 46.8% | ★★★★★ |
35 | ①大 | 江南春 | 中華 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
36 | ①大 | ドトールコーヒーショップ | カフェ | ¥810 | ¥500 | ¥310 | 38.3% | ★★★ |
37 | ①大 | ハンガンスンドゥブ | 韓国料理 | ¥780 | ¥500 | ¥280 | 35.9% | ★★★ |
38 | ①大 | 六文銭 | ラーメン | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
39 | ①大 | SUBWAY イトーヨーカドー 大宮宮原店 | ファストフード | ¥730 | ¥500 | ¥230 | 31.5% | ★★ |
40 | ②浦 | なか里 | 和食 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
41 | ②浦 | やおまん | 和食 | ¥980 | ¥500 | ¥480 | 49.0% | ★★★★★ |
42 | ②浦 | 翡翠館 | 台湾料理 | ¥1,100 | ¥500 | ¥600 | 54.5% | ★★★★★★ |
43 | ②浦 | オンギージョンギー | 韓国料理 | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
44 | ②浦 | 梨の実 | 定食屋 | ¥780 | ¥500 | ¥280 | 35.9% | ★★★ |
45 | ②浦 | PASTA!PASTA!!PASTA!!! | イタリアン | ¥1,177 | ¥500 | ¥677 | 57.5% | ★★★★★★★ |
46 | ②浦 | 青蓮 | 中華 | ¥950 | ¥500 | ¥450 | 47.4% | ★★★★★ |
47 | ②浦 | Qwons | 韓国料理 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
48 | ②浦 | ぶっかけうどん小野 | うどん | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
49 | ②浦 | 一彩 | 和食 | ¥720 | ¥500 | ¥220 | 30.6% | ★★ |
50 | ②浦 | 砂時計 | カフェ | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
51 | ②浦 | ろーたす | カフェ | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
52 | ②浦 | 小尾羊 | 中華 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
53 | ②浦 | 道とん堀 | お好み焼き もんじゃ | ¥864 | ¥500 | ¥364 | 42.1% | ★★★★ |
54 | ②浦 | キャンティパパ | イタリアン | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
55 | ②浦 | らふたぁーかふぇ | カフェ | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
56 | ②浦 | お茶カフェうさぎ | カフェ | ¥810 | ¥500 | ¥310 | 38.3% | ★★★ |
57 | ②浦 | 自然洞 麺舗 | ラーメン | ¥730 | ¥500 | ¥234 | 31.9% | ★★ |
58 | ②浦 | フレッシュネスバーガー | ファストフード | ¥734 | ¥500 | ¥202 | 28.8% | ★ |
59 | ②浦 | ポポラマーマ | イタリアン | ¥702 | ¥500 | ¥240 | 32.4% | ★★ |
60 | ②浦 | 金太郎 | お好み焼き もんじゃ | ¥740 | ¥500 | ¥240 | 32.4% | ★★ |
61 | ②浦 | 哲麺 | ラーメン | ¥740 | ¥500 | ¥240 | 32.4% | ★★ |
62 | ③南 | 萬店 | 和食 | ¥1,880 | ¥500 | ¥1,380 | 73.4% | ★★★★★★★★★★ |
63 | ③南 | 和〜NAGOMI〜 | 和食 | ¥1,080 | ¥500 | ¥580 | 53.7% | ★★★★★★ |
64 | ③南 | 土合やぶ | 蕎麦 | ¥1,188 | ¥500 | ¥688 | 57.9% | ★★★★★★★ |
65 | ③南 | ココチーノ | 地中海料理 | ¥1,058 | ¥500 | ¥558 | 52.7% | ★★★★★★ |
66 | ③南 | ビストロ chouchou | 洋食 | ¥1,290 | ¥500 | ¥790 | 61.2% | ★★★★★★★★ |
67 | ③南 | 桃園 | 台湾料理 | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43.2% | ★★★★ |
68 | ③南 | マードレ | イタリアン | ¥1,080 | ¥500 | ¥580 | 53.7% | ★★★★★★ |
69 | ③南 | 好(はおちぃ)咆 | 中華 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
70 | ③南 | うお坐 | 和食 | ¥950 | ¥500 | ¥450 | 47.4% | ★★★★★ |
71 | ③南 | 招月庵 | 蕎麦 | ¥890 | ¥500 | ¥390 | 43.8% | ★★★★ |
72 | ③南 | 彩食韓 | 韓国料理 | ¥864 | ¥500 | ¥364 | 42.1% | ★★★★ |
73 | ③南 | 丸花 | 蕎麦 | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43.2% | ★★★★ |
74 | ③南 | 彩蔵 | 蕎麦 | ¥900 | ¥500 | ¥400 | 44.4% | ★★★★ |
75 | ③南 | キャプテン・バッカス | イタリアン | ¥1,069 | ¥500 | ¥569 | 53.2% | ★★★★★★ |
76 | ③南 | 58カフェ | カフェ | ¥734 | ¥500 | ¥234 | 31.9% | ★★ |
77 | ③南 | 分農年屋 久の半 | 蕎麦 | ¥880 | ¥500 | ¥380 | 43.2% | ★★★★ |
78 | ③南 | 砂場 | 蕎麦 | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
79 | ③南 | SATYAM | インド料理 | ¥870 | ¥500 | ¥370 | 42.5% | ★★★★ |
80 | ③南 | LUAU+cafe | カフェ | ¥720 | ¥500 | ¥220 | 30.6% | ★★ |
81 | ③南 | 津気屋 | ラーメン | ¥740 | ¥500 | ¥240 | 32.4% | ★★ |
82 | ③南 | わいず | お好み焼き もんじゃ | ¥853 | ¥500 | ¥353 | 41.4% | ★★★★ |
83 | ③南 | YOROZU | ラーメン | ¥702 | ¥500 | ¥202 | 28.8% | ★ |
84 | ④桜 | アルタビスタガーデン | イタリアン | ¥1,080 | ¥500 | ¥580 | 53.7% | ★★★★★★ |
85 | ④桜 | 三福源 | 台湾料理 | ¥840 | ¥500 | ¥340 | 40.5% | ★★★★ |
86 | ④桜 | バオバブ | カフェ | ¥980 | ¥500 | ¥480 | 49.0% | ★★★★★ |
87 | ④桜 | こうえつ | 和食 | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
88 | ④桜 | 延喜 | うどん | ¥800 | ¥500 | ¥300 | 37.5% | ★★★ |
89 | ④桜 | パンテック | ベーカリー | ¥778 | ¥500 | ¥278 | 35.7% | ★★★ |
90 | ④桜 | うめのや | ラーメン | ¥830 | ¥500 | ¥330 | 39.8% | ★★★ |
91 | ④桜 | 浸々亭 | ラーメン | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
92 | ④桜 | シルクロードムラト | アジア料理 | ¥734 | ¥500 | ¥234 | 31.9% | ★★ |
93 | ⑤見 | 和風屋 新風 | 和食 | ¥1,150 | ¥500 | ¥650 | 56.5% | ★★★★★★★ |
94 | ⑤見 | KiaOra Cafe | カフェ | ¥980 | ¥500 | ¥480 | 49.0% | ★★★★★ |
95 | ⑤見 | 北京亭 | 中華 | ¥1,080 | ¥500 | ¥580 | 53.7% | ★★★★★★ |
96 | ⑤見 | さじや | 和食 | ¥950 | ¥500 | ¥450 | 47.4% | ★★★★★ |
97 | ⑤見 | 大和田一番長 | 和食 | ¥750 | ¥500 | ¥250 | 33.3% | ★★ |
98 | ⑤見 | グルプリート | インド料理 | ¥734 | ¥500 | ¥234 | 31.9% | ★★ |
99 | ⑤見 | お料理 やわらぎ | 居酒屋 | ¥850 | ¥500 | ¥350 | 41.2% | ★★★★ |
100 | ⑤見 | ぼすや | ラーメン | ¥820 | ¥500 | ¥320 | 39.0% | ★★★ |
店舗合計
100店舗制覇した場合の金額を数えてみました。
なんと総額88,291円!!でもランパスを使えばなんと50,000円!割引額は38,291円。割引率は43.4%です!!!超お得。みんなコンプリート目指すべし!!(無理っしょ・・・)
さらにさらに、1店舗あたり3回まで特価で食べられます。その場合の金額も数えてみました。
総額264,873円!!でもランパスを使っちゃえば、たったの150,000円。割引額は11万円を超えます。なんてステキ!!3回コンプは無理でも通常利用で超お得なカンジがしてきますよね!(・∀・)
定価 | 特価 | 割引額 | 割引率 | |
---|---|---|---|---|
合計 | ¥88,291 | ¥50,000 | ¥38,291 | 43.4% |
合計(3回通った場合) | ¥264,873 | ¥150,000 | ¥114,873 | 43.4% |
まとめ
ってわけで、ボリューム満点のデータ集いかがだったでしょうか。
ワタクシ北本日記1号&2号は、週末はしばらく大宮ランチパスポートの旅にでます!いい店に巡り会えるといいなー。
ランチパスポート、いつもすぐ品切れしちゃうそうです。大宮駅ナカの本屋さんでも買えますがAmazonでポチるのが早くていいカモ?