データ分析の好きな北本日記1号(@kitamoto_nikki)です。
こちらの記事は・・・
- 北本日記の月別統計資料モロモロその1
です。
内部資料もブログにあげちゃったほうが楽だよねってことで、記事にしてます。
また以下のラインナップとなっております。
- 月別記事数
- 月別PV数
- 月別訪問数
- 月別平均ページ滞在時間
恐らく一般の方には何の面白みもないデータですので、運悪くたどり着いてしまった方、すみません(´Д⊂グスン
目次
データ
基礎情報
- データ収集日:2014年6月24日 22:30
- データ期間:18ヶ月(2013-01〜2014-06)
まとめ(データ分析と振り返り)
XXXXX
XXX
データ
月別投稿記事数
年月 | 記事数 | 記事数累計 |
---|---|---|
2013-01 | 2 | 2 |
2013-02 | 15 | 17 |
2013-03 | 9 | 26 |
2013-04 | 1 | 27 |
2013-05 | 3 | 30 |
2013-06 | 46 | 76 |
2013-07 | 33 | 109 |
2013-08 | 22 | 131 |
2013-09 | 26 | 157 |
2013-10 | 23 | 180 |
2013-11 | 33 | 213 |
2013-12 | 22 | 235 |
2014-01 | 27 | 262 |
2014-02 | 28 | 290 |
2014-03 | 32 | 322 |
2014-04 | 21 | 343 |
2014-05 | 18 | 361 |
2014-06 | 25 | 386 |
月別PV数
月(年間) | ページビュー数 | ページビュー数累計 |
---|---|---|
201301 | 0 | 0 |
201302 | 156 | 156 |
201303 | 528 | 684 |
201304 | 704 | 1388 |
201305 | 957 | 2345 |
201306 | 2,087 | 4,432 |
201307 | 5,761 | 10,193 |
201308 | 9,217 | 19,410 |
201309 | 7,880 | 27,290 |
201310 | 12,695 | 39,985 |
201311 | 16,463 | 56,448 |
201312 | 21,409 | 77,857 |
201401 | 23,583 | 101,440 |
201402 | 25,927 | 127,367 |
201403 | 36,438 | 163,805 |
201404 | 29,644 | 193,449 |
201405 | 35,016 | 228,465 |
201406 | 34,831 | 263,296 |
月別訪問数
月(年間) | ページ別訪問数 | ページ別訪問数累計 |
---|---|---|
201301 | 0 | 0 |
201302 | 84 | 84 |
201303 | 370 | 454 |
201304 | 519 | 973 |
201305 | 691 | 1664 |
201306 | 1,420 | 3,084 |
201307 | 4,150 | 7,234 |
201308 | 6,561 | 13,795 |
201309 | 5,852 | 19,647 |
201310 | 9,538 | 29,185 |
201311 | 12,362 | 41,547 |
201312 | 16,666 | 58,213 |
201401 | 17,790 | 76,003 |
201402 | 19,618 | 95,621 |
201403 | 27,780 | 123,401 |
201404 | 23,161 | 146,562 |
201405 | 26,917 | 173,479 |
201406 | 26,993 | 200,472 |
月別平均ページ滞在時間
月(年間) | 平均ページ滞在時間 | 平均ページ滞在時間(秒) |
---|---|---|
201301 | 0:00:00 | 0 |
201302 | 0:01:13 | 73 |
201303 | 0:01:14 | 74 |
201304 | 0:00:58 | 58 |
201305 | 0:01:20 | 80 |
201306 | 0:01:39 | 99 |
201307 | 0:01:32 | 92 |
201308 | 0:01:40 | 100 |
201309 | 0:01:45 | 105 |
201310 | 0:01:52 | 112 |
201311 | 0:01:38 | 98 |
201312 | 0:01:50 | 110 |
201401 | 0:01:49 | 109 |
201402 | 0:01:58 | 118 |
201403 | 0:01:57 | 117 |
201404 | 0:02:02 | 122 |
201405 | 0:02:02 | 122 |
201406 | 0:01:54 | 114 |